000 | 03705nam a22003377a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNASAM - BIBLIOTECA EZPECIALIZADA DE CiENCIAS AGRARIAS | ||
005 | 20230323142042.0 | ||
008 | 180913b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aEZPECIALIZADA DE CiENCIAS AGRARIASUNASAM - BIBLIOTECA _cEZPECIALIZADA DE CiENCIAS AGRARIASUNASAM - BIBLIOTECA |
||
041 | _aspa | ||
044 |
_ape _bPerú |
||
090 |
_aT06-AG _lC34 _y2009 |
||
100 |
_920902 _aCastillo Sarmiento, Guillermo Jared |
||
245 |
_aEfecto de microorganismos eficaces (EM) en el enraizamiento de esquejes de cedrón (Lippia ciriodora L.) en diferentes sustratos en la ciudad de Huaraz 31000 m.s.n.m. / _cGuillermo Jared, Castillo Sarmiento |
||
260 |
_aHuaraz : _bUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Facultad de Ciencias Agrarias. Agronomía ; _c2009 |
||
300 |
_axvi. 47 [52] hjs. : _bCuadr., gráf. ; _c30 cm. |
||
500 | _aIncluye: Anexos | ||
500 | _aASESOR: Ing. M.Sc. Francisco Espinoza Montesinos | ||
502 | _aTesis para optar el titulo de Ingeniero Agrónomo - 2009 | ||
504 | _aBibliografía: h. 36 - 37. | ||
505 | _aÍndice: I. Introducción -- II. Revisión bibliográfico -- III. Materiales y métodos -- IV. Resultados y discusión -- V. Conclusiones y Recomendaciones. | ||
520 | _aEl estudio se llevó a cabo en la Dirección Regional de Ministerio de Agricultura-Huaraz de Junio a Noviembre de Setiembre del 2009 con un mantenimiento de riego a capacidad de campo, durante la conducción del experimento, con el objetivo de determinar el mejor sustrato para el enraizamiento de estacas de cedrón y evaluar la eficiencia de los microorganismos eficaces (EM) en el enraizamiento de estacas de cedrón Se determinaron las características químicas de los sustratos humus: nitrógeno 0.57% (alto), el fosforo 49 ppm (alto), el potasio 2750 ppm (alto); del compost nitrógeno 0.50% (alto), el fosforo 41 ppm (alto), el potasio 2450 ppm (alto) y de la tierra agrícola: nitrógeno 0.03% (alto), el fosforo 64 ppm (alto), el potasio 20 ppm (mediano). Se realizó bajo el Diseño Completamente al Azar (DCA) con 4 tratamientos y 3 repeticiones. Al efectuar el análisis de varianza para el porcentaje de prendimiento de esquejes de cedrón se encontró diferencia significativa para tratamientos al 5% de probabilidad al efectuar la prueba múltiple de DUNCAN el tratamiento compost + EM obtuvo el mejor porcentaje de prendimiento con 88.90% free a los demás tratamientos de tierra agrícola + EM con 36.10% y humus + EM con 22.23% que tienen un comportamiento similar, en cambio el tratamiento testigo es el más bajo que alcanzo 16.6 % de prendimiento. Al efectuar el análisis de varianza para la longitud de la raíz principal de las estacas de cedrón se encontró diferencia significativa para tratamientos al 5% de probabilidad; al efectuar la prueba múltiple de DUNCAN el tratamiento compost + EM alcanzó la mejor longitud con 43.53 cm frente a los demás tratamientos que fueron inferiores como: tierra agrícola + EM con 25.53 cm y humus + EM con 14,36 cm y testigo con 1.50 cm. Al efectuar el análisis de varianza para el número de brotes de las estacas de cedrón se encontró diferencia significativa para tratamientos al 5% de probabilidad. | ||
526 | _aAgronomia | ||
650 | 0 |
_920915 _aESQUEJES DE CEDRÓN |
|
650 | 0 |
_916711 _aENRAIZAMIENTO |
|
650 | 0 |
_aMICROORGANISMOS -- CULTIVO ZANAHORIA _917109 |
|
700 |
_910861 _aEspinoza Montesinos, Francisco _dIng. M.Sc. docente, patrocinador |
||
710 |
_aUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo _dFacultad de Ciencias Agrarias- Esc. Agranomía |
||
910 | _aJ.A.L. | ||
942 |
_2ddc _cTES _e2009 _hT06-AG _iC34 |
||
999 |
_c29052 _d29052 |