000 | 03686nam a22003377a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNASAM - BIBLIOTECA EZPECIALIZADA DE CiENCIAS AGRARIAS | ||
005 | 20241122123550.0 | ||
008 | 180913b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aUNASAM - BIBLIOTECA EZPECIALIZADA DE CiENCIAS AGRARIAS _cUNASAM - BIBLIOTECA EZPECIALIZADA DE CiENCIAS AGRARIAS |
||
041 | _aspa | ||
044 |
_ape _bPerú |
||
090 |
_aT06-AG _lS71 _y2009 |
||
100 |
_920892 _aSoto Estrada, Rommy Analí |
||
245 |
_aEfectos de tres fuentes de materia orgánica en la reducción de calcio en los suelos Del fundo San Francisco, distrito de Huata, provincia de Huaylas. / _cRommy Analí, Soto Estrada |
||
260 |
_aHuaraz : _bUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Facultad de Ciencias Agrarias. Agronomía ; _c2009 |
||
300 |
_a116 hjs. : _bCuadr., gráf. ; _c30 cm. |
||
500 | _aIncluye: Anexos | ||
500 | _aASESOR: Ing. M.Sc. Juan Francisco Barreto Rodríguez | ||
502 | _aTesis para optar el titulo de Ingeniero Agrónomo - 2009 | ||
504 | _aBibliografía: h. 97 - 98. | ||
505 | _aÍndice: I. Introducción -- II. Revisión bibliográfica -- III. Materiales y métodos -- IV. Resultados y discusión -- V. Conclusiones y Recomendaciones. | ||
520 | _aEl Trabajo de Investigación se desarrolló en el Fundo "San Francisco", ubicado en el Distrito de Huata, Provincia de Huaylas Departamento de Ancash, a 2256 m.s.n.m de propiedad de la Corporación ROOTS S.A: destinado al cultivo de flores, en la que se detectó la presencia de una excesiva cantidad de calcio en los suelos, llegando hasta 5,170 ppm. Producto de la translocación de éste material proveniente de un yacimiento calero ubicado en la parte alta paralela al lote donde se realizó el trabajo de investigación, la presencia de tan grandes cantidades de carbonato de calcio provocó efectos antagónicos en la absorción de potasio, magnesio y fierro, entre otros que repercutían en la calidad (flexibilidad) del tallo de las plantas de Gypsophila paniculata (Var. Blancanieves), presentando éstos fragilidad en los entrenudos, los mismos que se rompían a la menor presión. Este trabajo tuvo la finalidad de evaluar tres fuentes diferentes de materia orgánica aplicadas al suelo (Humus, Compost y Turba) y su efecto en la disminución del porcentaje de carbonato de calcio en el suelo y de éste modo mejorar la calidad de la Gypsophila. Las variables independientes del estudio fueron: Niveles de materia orgánica (Humus, compost y turba) y la variable dependiente: la variación del porcentaje de calcio en el suelo Para tal efecto se ha utilizado el diseño estadístico de Bloque Completo al Azar con cuatro tratamientos incluido el testigo y tres repeticiones; para establecer la diferencia entre los promedios de los tratamientos se utilizó la Prueba de Comparación de Medias de Tukey (a=0,05) La unidad experimental fue de 102 m², cada bloque tenía 24 m² y cada tratamiento 6 m². Al analizar los resultados se determinó que con la aplicación de turba el contenido de calcio en el suelo se redujo en un 0.57% lo que indica que la materia orgánica especialmente ácida (Turba) aumenta la solubilidad de los carbonatos de Calcio, convirtiéndolos en calcio movible y cambiable. | ||
526 | _aAgronomia | ||
650 | 0 |
_920898 _aCALIDAD DEL CULTIVO |
|
650 | 0 |
_916509 _aMATERIA ORGÁNICA |
|
650 | 0 |
_916376 _aPRODUCCIÓN |
|
700 |
_aBarreto Rodríguez, Juan Francisco, _dIng. M.Sc. docente, patrocinador _94943 |
||
710 |
_aUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo _dFacultad de Ciencias Agrarias- Esc. Agranomía |
||
910 | _aJ.A.L. | ||
942 |
_2ddc _cTES _e2009 _hT06-AG _iS71 |
||
999 |
_c29048 _d29048 |