000 | 04194nam a22003377a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNASAM - BIBLIOTECA ESPECIALIZADA DE CIENCIAS AGRARIAS | ||
005 | 20230323142041.0 | ||
008 | 220531b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aUNASAM - BIBLIOTECA ESPECIALIZADA DE CIENCIAS AGRARIAS _cUNASAM - BIBLIOTECA ESPECIALIZADA DE CIENCIAS AGRARIAS |
||
041 | _aspa | ||
044 |
_ape _bPerú |
||
090 |
_aT06-AG _lA55 _y2017 |
||
100 |
_920698 _aAnaya Mejía, Juan |
||
245 |
_aEfecto de sustratos orgánicos y microorganismos eficaces (EM) en el rendimiento del cultivo de calabacín (Cucurbita pepo L.) IIASAM - Tingua - Mancos - Yungay. / _cJuan, Anaya Mejía |
||
260 |
_aHuaraz : _bUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Facultad de Ciencias Agrarias. Agronomía ; _c2017 |
||
300 |
_a55 hjs. : _bGraf., cuadr. ; _c30 cm. |
||
500 | _aIncluye: Anexos | ||
500 | _aASESOR: Ing. Mg. Sc. César Julián Ordoñez López | ||
502 | _aTesis para optar el titulo de Ingeniero Agrónomo - 2017 | ||
504 | _aBibliografía: h. 44 - 45. | ||
505 | _aÍndice: I. Introducción -- II. Marco teórico -- III. Materiales y métodos -- IV. Resultados y discusión -- V. Conclusiones -- VI Recomendaciones | ||
520 | _aUn sistema sostenible es un sistema continuo y alimentado racionalmente para mantener un equilibrio entre el medio y la productividad, a fin de no comprometer los recursos para futuras generaciones, es decir, no degradando los actuales. Las prácticas agrícolas convencionales frecuentemente han llevado a un empobrecimiento y degradación del suelo, debido entre otros al abuso de los fertilizantes de origen sintético, causando toxicidad, deficiencias y destrucción de la micro flora del suelo. La micro flora es vital para que se puedan llevar a cabo el reciclaje de los nutrientes del suelo, por lo que en las últimas décadas se ha realizado varias investigaciones sobre prácticas para un manejo integrado de cultivos. El calabacín (Cucurbita pepo), es una planta anual, con el tallo fijo y eje principal de donde salen las hojas que son erectas, de pecíolo muy largo, ásperas y espinosas, de lámina ancha y forma casi triangular, con 5 a 7 lóbulos. La floración es monoica, con flores grandes, de color amarillo y corola acampanada-erecta. Los frutos constituyen el órgano de consumo habitual y contienen semillas grandes, marginadas, planas y de color blanco-amarillento. El presente estudio se realizó con el objetivo de comparar el efecto de tienen la utilización de dos tipos de estiércol de origen animal con la aplicación de EM (microorganismos eficaces), en el rendimiento de cultivo. El proyecto se instaló en el IIASAM-TINGUA ubicado en centro poblado de Tingua carretera Huaraz-Caraz, se llevó a cabo en los meses de mayo a noviembre del 2015. Para el desarrollo de este proyecto de investigación el diseño experimental utilizado fue el Diseño de Bloques Completamente al Azar (DBCA). En el que se establecieron 3 bloques con 5 parcelas con diferentes tratamientos (testigo, estiércol de cuy + EM, estiércol de vacuno + EM, estiércol de cuy y estiércol de vacuno). Los resultados que se lograron obtener fueron un CV de 5.44% y correspondientemente al rendimiento obtenido en cada tratamiento fue de T1 (estiércol de cuy + EMa) se obtuvo 22.87 TM/Ha; el T2 (estiércol de vacuno + Ema) se obtuvo 19.15 TM/Ha; el T3 (estiércol de cuy) se obtuvo 17.61 TM/Ha; el T4 (estiércol de vacuno) se obtuvo 16.43 TM/Ha y en el testigo obtuvo un rendimiento de 19.61 8.19 TM/Ha. Durante todo el periodo vegetativo del cultivo se realizaron todas las labores agrícolas correspondientes para realizar la toma de datos por parcela en el rendimiento total del cultivo. | ||
526 | _aAgronomia | ||
650 | 0 |
_920305 _aSUSTRATOS ORGÁNICOS |
|
650 | 0 |
_aMICROORGANISMOS -- CULTIVO ZANAHORIA _917109 |
|
650 | 0 |
_920702 _aCULTIVO DE CALABACÍN |
|
700 |
_913760 _aOrdoñez López, Cesar Julián _dIng. M.Sc. docente, patrocinador |
||
710 |
_aUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo _dFacultad de Ciencias Agrarias- Esc. Agranomía |
||
910 | _aJ.A.L. | ||
942 |
_2ddc _cTES _e2017 _hT06-AG _iA55 |
||
999 |
_c28985 _d28985 |