000 | 02932nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNASAM - BIBLIOTECA | ||
005 | 20230325073843.0 | ||
008 | 220816b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 |
_aUNASAM - BIBLIOTECA _cUNASAM - BIBLIOTECA |
||
041 | _aspa | ||
044 |
_ape _bPerú |
||
090 |
_aT01-AD _lM86 _y2010 |
||
100 |
_920049 _aMorales Vega, Jaime Edgar |
||
100 |
_920050 _aValverde Oncoy, Ymer Rafaela |
||
245 |
_aCalidad de servicio y satisfacción del cliente en la entidad prestadora de servicio de saneamiento Chavín S.A. - Ciudad de Huaraz _c/Jaime Edgar Morales Vega, Ymer Rafaela Valverde Oncoy |
||
260 |
_aHuaraz : _bUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Facultad de Administración y Turismo. Escuela Profesional de Administración. _c2010 |
||
300 |
_a89h. _bil. graf. tabs. _c30 cm. |
||
500 | _aANEXO: Encuesta y guia de observación | ||
502 | _aASESOR:Jhon Diaz Ledesma | ||
504 | _aBibliografía: h.87-88. | ||
505 | _aIntroducción -- Planteamiento de problema -- Marco teórico, -- Metodología -- Presentación de Resultados -- Resultados -- Conclusiones -- Recomendaciones | ||
520 | _aLa presente investigación, “Calidad de Servicio y Satisfacción del Cliente en la Entidad Prestadora de Servicios de Sancamiento Chavín 8.A, - Ciudad de Huaraz”,se realizó con cl fin de conocer el grado de satisfacción de los clientes de la empresa en mención en cuanto a la calidad de los servicios que brinda; teniendo como resultado lo siguiente: los clientes de la EPS Chavín S.A. presentan un alto nivel de insatisfacción debido a la baja calidad del servicio de agua y alcantarillado. Por lo cual se sugiere implementar medidas que aporten a mejorar el servicio prestado que se adecúe a los deseos del cliente que al final beneficiará tanto a la entidad así como a los mismos clientes. Poner énfasis en aspectos de calidad de servicio, realizando sondeos constantes para determinar sí el servicio brindado cubre las expectativas de los clientes y en base a ello implementar las estrategias que determinarán la satisfacción de los mismos. De esta manera se disminuirán las incomodidades ocasionados a los clientes del servicio que son la razón de ser de todas las empresas en general. Del mismo modo, la presente investigación contribuirá a crear conciencia por parte de todos los miembros de la organización e identificar aspectos claves del servicio ofrecido, que dan soporte para sentar base en el cumplimiento de las expectativas del cliente final. | ||
650 | 0 |
_aSANEAMIENTO BÁSICO _xCALIDAD DE SERVICIO _y2010 _zHUARAZ _919236 |
|
651 | 0 |
_aPERÚ -- ANCASH -- JANGAS _xSANEAMIENTO _y2010 _zHUARAZ _921 |
|
700 |
_915734 _aDíaz Ledesma, Jhon Alex _dLic. |
||
710 | _aUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (Ancash) | ||
910 | _aFVRC | ||
942 |
_2ddc _cTES _hN86 _iT01-AD _kAdministración |
||
999 |
_c28603 _d28603 |