000 | 03787nam a22003377a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNASAM - BIBLIOTECA ESPECIALIZADA DE CIENCIAS AGRARIAS | ||
005 | 20230420105326.0 | ||
008 | 220531b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aUNASAM - BIBLIOTECA ESPECIALIZADA DE CIENCIAS AGRARIAS _cUNASAM - BIBLIOTECA ESPECIALIZADA DE CIENCIAS AGRARIAS |
||
041 | _aspa | ||
044 |
_ape _bPerú |
||
090 |
_aT06-AG _lC48 _y2014 |
||
100 |
_919893 _aCerna Soriano, Carlos Rafael |
||
245 |
_aEstudio de mercado de productos orgánicos en la ciudad de Carhuaz, 2013. / _cCarlos Rafael, Cerna Soriano |
||
260 |
_aHuaraz : _bUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Facultad de Ciencias Agrarias. Agronomía ; _c2014 |
||
300 |
_axiv. 65. hojas : _bCuadro , figura , foto color ; _c30 cm. |
||
500 | _aIncluye: Anexos | ||
500 | _aASESOR: Ing. M.Sc. Guillermo Castillo Romero | ||
502 | _aTesis para optar el titulo de Ingeniero Agrónomo 2014 | ||
504 | _aBibliografía: h. 58 - 61. | ||
505 | _aI. Introducción -- II. Revisión bibliográfica -- III. Materiales y métodos -- IV. Resultados y discusión -- V. Conclusiones -- VI. Recomendaciones -- VII. Bibliografía -- VIII. Anexos | ||
520 | _aLa investigación denominado ESTUDIO DEL MERCADO DE PRODUCTOS ORGANICOS EN LA CIUDAD DE CARHUAZ, 2013, se realizó con la final de dar información a productores, inversionistas entre otros, para cambiar de la agricultura convencional a una agricultura orgánica. La investigación consistió en obtener información por intermedio de encuestas a una muestra de 382 pobladores de la ciudad de Carhuaz. Siendo el objetivo general: Describir, identificar y analizar, cualitativa y cuantitativamente la situación actual y potencial del mercado de productos orgánicos en la ciudad de Carhuaz. Las objetivos específicos son los siguientes Conocer la oferta y demanda actual y potencial de los productos orgánicos en la ciudad de Carhuaz, Conocer las potencialidades y debilidades del mercado interno de insumos, productos orgánicos, Elaborar propuestas de actividades concretas para el desarrollo de la agricultura orgánica en la ciudad de Carhuaz. Se obtuvo los siguientes resultados: El 48.17% de los encuestados fueron masculinos y el 51 83% femeninos; El 52.09% de los encuestados no conocen que los productos orgánicos y el 44 50% de los encuestados manifiesta que si conocen que los productos orgánicos, El 36 13% de los encuestados estarían dispuestos a consumir productos orgánicos, el 21.20% estarían muy dispuestos a consumir productos orgánicos, el 16.23% estarían poco dispuestos a consumir productos orgánicos y el 26.44% no estarían dispuestos a consumir productos orgánicos; El 20 94% de los encuestados estarían dispuestos a pagar entre 10-15% más por los productos orgánicos que un precio convencional, el 6.02% de los encuestados estarían dispuestos a pagar entre 16-20 % más por estos productos, el 1.83% respondieron que pagarían entre 21-25%, el 1.83% las personas encuestadas pagarían por los productos entre el 26-30 %, el 0.52% pagarían entre 31-35%, el 1.05% de encuestados pagarían entre 36-40% otros como el 0.52% pagarían entre 41-45 % más el 0.52% opino que estaría dispuesto a pagar entre 4-50 % por los productos orgánicos y el 66.49% de los encuestados no opino sobre el tema. | ||
526 | _aAgronomía | ||
650 | 0 |
_aESTUDIO DEL MERCADO _919895 |
|
650 | 0 |
_918079 _aPRODUCTOS ORGÁNICOS |
|
650 | 0 |
_919896 _aPOTENCIAL DE MERCADO |
|
700 |
_974 _aCastillo Romero, Guillermo _dIng. M.Sc. docente, patrocinador |
||
710 |
_aUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo _dFacultad de Ciencias Agrarias- Esc. Agranomía |
||
910 | _aJ.A.L. | ||
942 |
_2ddc _cTES _e2014 _hT06-AG _iC48 |
||
999 |
_c28434 _d28434 |