000 | 02818nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNASAM - BIBLIOTECA | ||
005 | 20250324152416.0 | ||
008 | 220812b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 |
_aUNASAM - BIBLIOTECA _cUNASAM - BIBLIOTECA |
||
041 | _aspa | ||
044 |
_ape _bPerú |
||
090 |
_aT01-AD _lC79 _y2010 |
||
100 |
_919875 _aCórdova Cueva, Paola Lizbet |
||
100 |
_919876 _aValverde Rodriguez, Verónica Rosario |
||
245 |
_aLas campañas promocionales y la recuperación del crédito en las cajas municipales de ahorro y crédito - Huaraz. _c/ Paola Lizbet Córdova Cueva, Verónica Rosario Valverde Rodriguez |
||
260 |
_aHuaraz : _bUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Facultad de Administración y Turismo. Escuela Profesional de Administración. _c2010 |
||
300 |
_a95h. _bil. graf. tabs. _c30 cm. |
||
500 | _aANEXO:Encuesta | ||
502 | _aASESOR: Jorge Tandaypan Salazar | ||
504 | _aBibliografía: h.92-95. | ||
505 | _aIntroducción -- Planteamiento de problema -- Marco teórico, -- Metodología -- Presentación de Resultados -- Resultados -- Conclusiones -- Recomendaciones | ||
520 | _aLa presente tesis titulada: “CAMPAÑAS PROMOCIONALES Y LA RECUPERACION DEL CREDITO EN LAS CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CREDITO DE LA CIUDAD DE HUARAZ”, pretende contribuir al éxito empresarial de las instituciones Micro financieras brindando información necesaria que ayuden a plantear criterios apropiados para la elaboración de las campañas promocionales permitiendo un mayor nivel de recuperación de créditos, lo cual incrementaría la liquidez de estas para poder seguir colocando más créditos y mayores clientes puedan acceder a este, consiguiendo una estrecha relación empresa — cliente. La presente tesis nos permite analizar la incidencia de las campañas promocionales en la recuperación del crédito en la Cajas Municipales de Ahorro y Crédito de la ciudad de Huaraz, para ellos se identificaron el número de créditos colocados por cada analista y cuántos de ellos se están recuperan en cada una de sus etapas. Así mismo contribuir a que las Instituciones Micro financieras en estudio otorguen mayor importancia a la planificación y elaboración de las campañas promocionales propuestas y se mejoren las condiciones para una adecuada toma de decisiones y aplicación de las mismas, contribuyendo con el crecimiento y desarrollo organizacional. | ||
650 | 0 |
_aFINANZAS _xCampañas _y2010 _zHUARAZ _916497 |
|
651 | 0 |
_aPERÚ -- ANCASH -- JANGAS _xCAJAS MUNICIPALES _y2010 _zHUARAZ _921 |
|
700 |
_aTandaypan Salazar, Jorge Luis _dLic. _913325 |
||
710 | _aUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (Ancash) | ||
910 | _aFVRC | ||
942 |
_2ddc _cTES _hC79 _iT01-AD _kAdministración |
||
999 |
_c28423 _d28423 |