000 | 02884nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNASAM - BIBLIOTECA | ||
005 | 20250305151546.0 | ||
008 | 220809b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 |
_aUNASAM - BIBLIOTECA _cUNASAM - BIBLIOTECA |
||
041 | _aspa | ||
044 |
_ape _bPerú _cPER |
||
090 |
_aT01-AD _lB45 _y2009 |
||
100 |
_aBernui Fernadez, Miguel Ángel. _919640 |
||
100 |
_919641 _aHuerta Figueroa, Fidel Máximo |
||
245 |
_a Compensación y desmpeño laboral en las cooperativas de ahorro y crédito - Ancash _c/ Miguel Angel Bernui Fernadez, Fidel Máximo Huerta Figueroa |
||
260 |
_aHuaraz : _bUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Facultad de Administración y Turismo. Escuela Profesional de Administración. _c2009 |
||
300 |
_a109h. _bil. graf. tabs. _c30 cm. |
||
500 | _aANEXO: Operalización de variables, Matriz de consistencia y encuesta | ||
502 | _aASESOR: Eva Zarzosa Marquez | ||
504 | _aBibliografía: h.106-109. | ||
505 | _aIntroducción -- Planteamiento de problema -- Marco teórico, -- Metodología -- Presentación de Resultados -- Resultados -- Conclusiones -- Recomendaciones | ||
520 | _aEl Presente trabajo se enmarca dentro de la investigación aplicada explicativa, frece los resultados de un estudio descriptivo correlacional de la influencia de los factores de Compensación en el Desempeñito Laboral de los trabajadores. La presente investigación nos permite realizar un diagnóstico situacional inicial sobre los factores de compensación y su influencia respecto al desempeño laboral, así mismo, permite identificar nudos críticos que sirven de insumo para el planteamiento futuro de un plan de acción en el manejo del potencial humano que permita mejorar los factores de compensación de los trabajadores e incentive un desempeño efectivo y un desarrollo organizacional que incidan positivamente en el logro de los objetivos. Asimismo, el estudio nos permitió ver de cerca la problemática que existe en las Cooperativas de Ahorro y Crédito Ancash, más aún en lo que respecta al potencial human0. Además, la compensación financiera y no financiera en la actualidad es un tema al que las organizaciones le han dado mucha importancia dentro de sus políticas, por lo tanto, este trabajo pretende hacer un aporte a las empresas de la región, de tal manera que logren encontrar explicaciones a las principales restricciones que se presentan en la determinación de los lineamientos remunerativos. | ||
650 | 0 |
_aDESEMPEÑO LABORAL _xFINANZAS _y2009 _zHUARAZ _916098 |
|
651 | 0 |
_aPERÚ -- ANCASH -- JANGAS _xAMBITO LABORAL _y2009 _zHUARAZ _921 |
|
700 |
_aZarzosa Marquez, Eva Delfina _dMag. _912258 |
||
710 | _aUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (Ancash) | ||
910 | _aFVRC | ||
942 |
_2ddc _cTES _hB45 _iT01-AD _kAdministración |
||
999 |
_c28279 _d28279 |