000 | 03740nam a22003377a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNASAM - BIBLIOTECA EZPECIALIZADA DE CiENCIAS AGRARIAS | ||
005 | 20230616115817.0 | ||
008 | 220705b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aUNASAM - BIBLIOTECA EZPECIALIZADA DE CiENCIAS AGRARIAS _cUNASAM - BIBLIOTECA EZPECIALIZADA DE CiENCIAS AGRARIAS |
||
041 | _aspa | ||
044 |
_ape _bPerú |
||
090 |
_aT06-IA _lV49 _y2006 |
||
100 |
_911898 _aVergara Saturno, Lucio Eusebio |
||
245 |
_aEstudio de vulnerabilidad de la infraestructura vial del riego en el sector de Yungar, por eventos máximos en la quebrada de collpa. / _cLucio Eusebio, Vergara Saturno |
||
260 |
_aHuaraz : _bUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Facultad de Ciencias Agrarias, ing. Agrícola _c2006 |
||
300 |
_axv, 96. [129] hjs. : _bFig., cuadr., planos ; _c30 cm. |
||
500 | _aIncluye: Anexo y planos | ||
500 | _aASESOR: Ing. Cesar Milla Vergara. | ||
502 | _aTesis para optar el titulo de Ingeniero Agrícola - 2006 | ||
504 | _aBibliografía: h 94 - 96. | ||
505 | _aContenido: I. Introducción -- II. Revisión bibliográfica -- III. Materiales y métodos -- IV. Resultados y discusión.-- V. Conclusiones. -- VI Recomendaciones | ||
520 | _aEl presente trabajo trata del estudio de vulnerabilidad de la infraestructuras de riego vial, por eventos máximos en la quebrada Collpa, perteneciente a la cuenca del río Santa, de relieve accidentado, pendiente fuerte y de descargas periódicas con un marcada tendencia a la erosión e inundación, la misma que son verificados mediante la aplicación de los diferentes métodos hidrológicos e hidráulicos. La quebrada Collpa presenta problemas característicos de agradación, desgradación e inundación de infraestructuras y áreas de cultivos, que para su prevención es importante cuantificar con cierto grado de aproximación, las descargas máximas, erosión y transporte de sólidos; con el objeto de dimensionar futuras estructuras hidráulicas de control y protección. Los objetivos del presente estudio son: determinar las descargas máximas de la quebrada Collpa, con datos de la estación Anta; estimar la erosión y transporte de sólidos; identificar las posibles áreas inundables en el tramo en estudio (Acueducto del canal Pioc hasta la alcantarilla de la carretera Huaraz-Caraz). Los resultados obtenidos en los cálculos de las descargas máximas según el Método Racional para un periodo de retorno de 500 años es de 6.18 m³/s. Con respecto a los resultados de transporte de sólidos de fondo se concluye que la fórmula de Mayer-Peter y Müller, proporciona resultados razonables, es así para un periodo de retorno de 500 años, en volumen erosionado es de 200.62 kg/seg; una socavación máxima de 1.702 m y una erosión local de 1.785 m. Para la determinación de las posibles áreas inundables se utilizó el programa HEC-RAS determinándose un desborde total de 401 ml, de donde 322 ml se ubica en la margen derecha y 79 ml se ubica en la margen izquierda siendo el barrio de Chuchin el probable afectado por los desbordes para un caudal de 6.18 m³/s. Así mismo, se propone establecer soluciones de ingeniería correctivas que fuesen necesarias para mitigar o eliminar los riesgos, orientado a reducir el grado de vulnerabilidad. | ||
526 | _aIng. Agrícola | ||
650 | 0 |
_aINFRAESTRUCTURA _918803 |
|
650 | 0 |
_aVULNERABILIDAD _918670 |
|
650 | 0 |
_918805 _aINUNDACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS |
|
700 |
_aMilla Vergara, Cesar _dIng. docente _916247 |
||
710 |
_aUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo _dFacultad de Ciencias Agrarias - Ing. Agrícola |
||
910 | _aJ.A.L | ||
942 |
_2ddc _cTES _e2006 _hT06-IA _iV49 |
||
999 |
_c27117 _d27117 |