000 | 04403nam a22003377a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNASAM - BIBLIOTECA EZPECIALIZADA DE CiENCIAS AGRARIAS | ||
005 | 20230613161603.0 | ||
008 | 220705b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aUNASAM - BIBLIOTECA EZPECIALIZADA DE CiENCIAS AGRARIAS _cUNASAM - BIBLIOTECA EZPECIALIZADA DE CiENCIAS AGRARIAS |
||
041 | _aspa | ||
044 |
_ape _bPerú |
||
090 |
_aT06-IA _lC29 _y2005 |
||
100 |
_911775 _aCarbajal Gonzales, Rodolfo Céspedes |
||
245 |
_aEfectos de la humedad en la compactación de los suelos agrícolas. / _cRodolfo Céspedes, Carbajal Gonzales |
||
260 |
_aHuaraz : _bUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Facultad de Ciencias Agrarias, ing. Agrícola _c2005 |
||
300 |
_a98 [110] hojas _bcuadro , grfico , foto ; _c30 cm. |
||
500 | _aIncluye: Anexo. | ||
500 | _aASESOR: Ing. Pedro Colonia Cerna | ||
502 | _aTesis para optar el titulo de Ingeniero Agrícola - 2005 | ||
504 | _aBibliografía: h. 70. | ||
505 | _aContenido: I. Metodología, materiales, maquinaria y equipos. -- II. Caracterización de ámbito de estudio. -- III. Degradación de los suelos agrícolas. -- IV. Presentación, discusión de resultados. -- Conclusiones. y Recomendaciones | ||
520 | _aEl presente trabajo de investigación se desarrolla en el fundo de "Allpa Rumi" de la Universidad Nacional de Ancash, en el distrito de Marcará, Provincia de Carhuaz, departamento de Ancash, se inició en el mes de Diciembre del 2002 y se concluyó en el mes de Octubre del 2003. En el primer capítulo, se hace un análisis de la metodología empleada en el desarrollo del trabajo, así como los materiales y equipos usados, para la ejecución del estudio, en la área seleccionada de 4400 m2, se implementó cuatro tratamientos. para el registro de la información de campo; T0 para las condiciones iniciales de tesis o testigo de cada tratamiento, T1 para las condiciones de suelo completamente saturado , T2 para los suelos condiciones de campo y T3 para suelo seco. Se trabajó con el tractor Shanghai - 504 de 2800 Kg. de peso, llevando un arado suspendido de 400 kg. y se trabajó con una velocidad promedio de 4 Km/Hr., la información de residencia del suelo fue tomado de calicatas de 1 m de profundidad y se registró información en siete niveles de profundidad de 010 cm, de 10 a 20 cm, de 20 a 30 cm, de 30 a 45 cm, de 45 a 60 cm, de 60 a 80 cm y de 80 a 100 cm de profundidad. En el capítulo segundo, se hace una caracterización del ámbito del estudio, con la finalidad tener un marco general de referencia del área de influencia del trabajo, se hace referencia a la localización, ubicación, topografía, clima, precipitación, temperatura, humedad relativa y vientos, en este mismo capítulo se presenta información sobre el uso y tenencia de la tierra, haciendo, referencia a una clasificación de suelos según su capacidad de uso mayor, en fecundo al Estudio de Suelos del Callejón de Huaylas de la ONERN. El capítulo tercero, se refiere a la degradación de los suelos agrícolas fundamentalmente originados por la compactación, se hace una análisis de las causas, sus efectos y se señala las medidas de prevención para mitigar los efectos de la compactación de los suelos; se hace también una referencia a las propiedades físicas de los suelos como la textura, estructura, la densidad, la porosidad y la consistencia del suelo, temas relacionados directamente con la compactación. En el capítulo cuarto se presenta los resultados obtenidos en el desarrollo del trabajo, así mencionamos que la resistencia del suelo ha sido registrada en Kg/cm2 y transformada a Kpa, en ambos sistemas de unidades se presentan los cuadros correspondientes, la humedad y densidad del suelo ha sido determinada en el laboratorio de Mecánica de Suelos de la Facultad de Ingeniería Civil de la UNASAM; en este mismo capítulo, se presentan las conclusiones y recomendaciones del trabajo. | ||
526 | _aIng. Agrícola | ||
650 | 0 |
_918788 _aHUMEDAD EN LA COMPACTACIÓN |
|
650 | 0 |
_918790 _aSUELOS AGRÍCOLAS |
|
650 | 0 |
_aHumedad relativa _923227 |
|
700 |
_aColonia Cerna, Pedro _dIng. docente [asesor] _911904 |
||
710 |
_aUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo _dFacultad de Ciencias Agrarias . Ing. Agrícola |
||
910 | _aJ.A.L | ||
942 |
_2ddc _cTES _e2005 _hT06-IA _iC29 |
||
999 |
_c27111 _d27111 |