000 | 01990nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c2711 _d2711 |
||
005 | 20220408110253.0 | ||
008 | 180906b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cUNASAM -BIBLIOTECA CENTRAL | ||
041 | _aspa. | ||
100 |
_93612 _aDepaz Idalgo,Fernando Javier |
||
245 | _aAnalisis estatico no lineal usando la t cnica del pushover de un edificio de ocho pisos analisado y dise ado previo a su ejecuci n | ||
260 |
_aUHARAZ- ANCASH _c2015 |
||
300 |
_a250p. _bFiguras,Cuadros,planos _c30 cm. |
||
500 | _aAnexos: PLANOS ARQUITECT NICAS: A-01 Arquitecturas-Planta primer piso A-02 Arquitecturas-Planta segundo piso A-03 Arquitecturas-Planta t pica 3ER-7MO piso PLANO ESTRUCTURALES E-01 Estructuras -Cimentaciones E-02 Estructuras -detalles cimentaciones A E-03 Estructuras Zapatas combinadas B : E-04 - Estructuras Zapatas combinadas C E-05 - Estructuras -Vigas de cimentaci n ,Detalles | ||
504 | _aBibliografia :p.246,247,248 | ||
505 | _aCap.-I Marco referencial Cap.-II Planteamiento Metodol gico Cap.-III An lisis estructural Cap.-VI Dise o estructural Cap.-V An lisis est tico no lineal "PUSHOVER" Cap.-VI Aplicaci n del an lisis est tico no lineal Cap.- VII Conclusiones y recomendaciones | ||
520 | _aEsta tesis consiste en realizar la ejecuci n del dise o estructural de una edificaci n destinadas multifamiliares de 8 pisos segun las consideraciones que presenta la norma del pais vigente , empezando por el pre dimensionamiento y estructuraci n de la edificaci n ,para luego analizarla bajo cargos de gravedad y s smicas con el fin de dise ar los elementos estructurales tal y como se presentar a en un proyecto estructural convencional en el medio. | ||
650 | 0 |
_2Ingenier a Civil _93637 _aConstrucci n de vivienda |
|
650 | 0 |
_aEXCEL (PROGRAMA PARA COMPUTADORA) _93291 |
|
650 | 0 |
_93639 _aIngenier a de construcci n |
|
942 |
_2ddc _cTES _hT08-Ci /D36 _i344 /2015 |