000 | 04609nam a22003377a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNASAM - BIBLIOTECA EZPECIALIZADA DE CiENCIAS AGRARIAS | ||
005 | 20250115105206.0 | ||
008 | 220705b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aUNASAM - BIBLIOTECA EZPECIALIZADA DE CiENCIAS AGRARIAS _cUNASAM - BIBLIOTECA EZPECIALIZADA DE CiENCIAS AGRARIAS |
||
041 | _aspa | ||
044 |
_ape _bPerú |
||
090 |
_aT06-IA _lM39 _y2005 |
||
100 |
_911805 _aMejía Mendoza, Wilmer |
||
245 |
_aEvaluación del rendimiento de la zanahoria (Daucus Carota L.) con aplicación de abono orgánico mediante biofertirrigación no convencional en la microcuenca San Luis / _c Wilmer, Mejía Mendoza |
||
260 |
_aHuaraz : _bUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Facultad de Ciencias Agrarias, ing. Agrícola ; _c2005 |
||
300 |
_a78. [105] hojas _bcuadros, Fotos color _c30 cm. |
||
500 | _aIncluye: Anexos | ||
500 | _aASESOR: Ing. Teófanes Mejía Anaya | ||
502 | _aTesis para optar el titulo de Ingeniero Agrícola - 2005 | ||
504 | _aBibliografía: h. 74 - 78. | ||
505 | _aI. Introducción -- II. Revisión bibliográfica -- III. Materiales y métodos. -- IV. Resultados. y discusión -- V. Conclusiones. -- VI. Recomendaciones | ||
520 | _apresente trabajo de investigación trató de la evaluación del rendimiento de zanahoria (Daucus Carota) con aplicación de abonos orgánicos mediante biofertirrigación no convencional en la microcuenca San Luis; e un suelo de textura arcillosa, pH de 5.5 a una altitud de 3 150 m.s.n.m. A nivel de campo fue instalado un ensayo agronómico, conducido bajo el modelo estadístico de parcelas divididas; se probó cuatro tipos de biofertilización con abonos orgánicos (Estiércol de vacuno, estiércol de ovino, Humus y Compost). Los fertilizantes fueron aplicados a través del sistema de riego utilizando la técnica de la firtirrigación (las dosis fueron constantes de 17.6 Tn/ha respectivamente), las dosis de agua, fueron aplicadas de acuerdo de la Evapotranspiración potencial registrada y reportada por la Estación Meteorológica Digital de Sincuna. El objetivo fue evaluar la reproducción del cultivo de zanahoria variedad chantenay bajo el sistema de fertirriego; bajo las condiciones agrohidrológicas y edafológicas en la zona de San Luis y establecer el sistema de riego no convencional más adecuado para su aplicación futura bajo las mismas condiciones de manejo agronómico. El periodo de trabajo experimental duro 169 días, de los cuales el periodo de riego fue de 16 días y el periodo vegetativo de la zanahoria de variedad chantenay duro 133 días. El volumen de agua utilizada por el sistema de riego fue de 3401.68 m³/ha/ campaña respectivamente. El riego es importante en todo el periodo del cultivo, sin embargo se mantuvo con bastante humedad en el periodo de germinación y en la primera etapa de su desarrollo, se hizo de acuerdo a requerimiento del cultivo; se evitó el encharcamiento en todas las etapas del ciclo vegetativo ya que es una especie bastante susceptible a la pudrición de la raíz. El abono orgánico más óptimo, para lograr rendimientos más altos de zanahoria, corresponde al Humus con 18.84 Tn/Ha, en seguida al Estiércol de ovino con 16.51 Tn/Ha y el más bajo rendimiento se obtuvo con el Compost de 15.81 Tn/Ha y con el testigo se logró un rendimiento de 18.50 Tn/Ha bajo el riego por gravedad. Con la biofertirrigación no convencional ó, un rendimiento de zanahoria con 18.84 Tn/Ha. El diseño empleado en el presente trabajo fue de Bloques Completos al Azar (BCA), con 5 tratamientos y 4 repeticiones. El análisis estadístico comprendió el análisis de varianza con su respectiva prueba de "F" y una prueba de Duncan el nivel de 95% de probabilidades. Se demostró que los abonos orgánicos como: Estiércol de ovino y Humus existe diferencia altamente significativa a un 95% de confianza y los dos abonos orgánicos restantes son no significativos a un 95% de confianza. El coeficiente de variabilidad en el rendimiento de la zanahoria variedad Chantenay, fue de 1.65%, dentro del rango como excelente, lo cual indica la homogeneidad de los datos. | ||
526 | _aIngeniería Agricola | ||
650 | 0 |
_918772 _aRENDIMIENTO DE LA ZANAHORIA |
|
650 | 0 |
_918773 _aAPLICACIÓN DE ABONOS |
|
650 | 0 |
_aABONO ORGÁNICO _916812 |
|
700 |
_915200 _aMejía Anaya, Teofanes _dIng. docente |
||
710 |
_aUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo _dFacultad de Ciencias Agrarias . Ing. Agrícola |
||
910 | _aJ.A.L | ||
942 |
_2ddc _cTES _e2005 _hT06-IA _iM39 |
||
999 |
_c27104 _d27104 |