000 | 02736nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNASAM - BIBLIOTECA CENTRAL | ||
005 | 20230509162836.0 | ||
008 | 220711b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 |
_aUNASAM - BIBLIOTECA CENTRAL _cUNASAM - BIBLIOTECA CENTRAL |
||
041 | _aspa | ||
044 |
_ape _bPerú |
||
090 |
_aDCO _y2016 |
||
100 |
_918521 _a Tarazona Roller, Leslie Gille _eautor |
||
245 | _aDeterminación del costo de seguridad y salud en el sistema de gestión (gema) del IVP Huaraz para el mejoramiento del presupuesto de mantenimiento rutinario de sus caminos – Huaraz-2013 | ||
260 |
_aHuaraz : _bUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Facultad de _c2016 |
||
300 |
_ah,130 _bGráficos, tablas _c30cm |
||
502 | _aTesis (Maestro en Ciencias e ingenieria) Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Escuela de Post Grado. Mención en Dirección de la construcción,DCO,2016 | ||
504 | _aBibliografía: h128-130 | ||
505 | _aI. Introducción -- II. Marco teórico -- III. Metodología -- IV. Resultados -- V. Discusión -- VI. Conclusiones -- VII. Recomendaciones. | ||
520 | _aEl objetivo del presente estudio fue calcular los costos de seguridad y salud a incluirse en el presupuesto del sistema GEMA del Instituto Vial de Huaraz, en componentes de costos directo e indirecto, de tal manera mejorar el cálculo del valor referencial de los contratos de mantenimiento Rutinario de los caminos vecinales de la provincia de Huaraz, los cuales fueron la muestra; El tipo de investigación fue descriptiva, teniendo como instrumentos de recolección: el análisis documentario y la observación directa, ésta a su vez a través de la matriz HIPERC y el registro de cotizaciones en materia de seguridad y salud. Al tener el estudio un enfoque cualitativo el análisis se ubicó en hallar los requerimientos en seguridad y salud a partir de los resultados de los instrumentos y apoyándose en la normativa vigente en la materia; se procedió a crear los costos unitarios, así como también las partidas presupuestales en seguridad y salud para el sistema de gestión GEMA. Finalmente se obtuvo un presupuesto en el sistema GEMA para cada camino vecinal con mantenimiento rutinario de la provincia de Huaraz, incluida la seguridad y salud, en componentes de costos directos e indirectos. Acorde a la realidad y riesgo que implica la ejecución de estas actividades | ||
650 | 0 |
_918523 _aSISTEMA DE GESTIÓN GEMA _vSEGURIDAD Y SALUD _zHUARAZ |
|
650 | 0 |
_aPRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO CAMINOS VECINALES _918524 |
|
700 |
_915232 _aTámara Rodriguez, Joaquin Samuel _easesor |
||
856 | _u http://repositorio.unasam.edu.pe/handle/UNASAM/2630 | ||
910 | _aLVO | ||
942 |
_2ddc _cTESP |
||
999 |
_c27029 _d27029 |