000 | 02506nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNASAM - BIBLIOTECA FIMGM | ||
005 | 20230613145744.0 | ||
008 | 220608b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 |
_aUNASAM - BIBLIOTECA FIMGM _cUNASAM - BIBLIOTECA FIMGM |
||
041 | _aspa | ||
044 |
_ape _bPerú |
||
090 |
_aT09-IM _lP76 _y2021 |
||
100 |
_917514 _aPoma Cantu, Jaime Ronal |
||
245 |
_aDiseño de malla de perforación y voladura para la estandarización del frente del Crucero Buena Fe de la Empresa Minera FACSO S.A.C. - año 2019 _b/ _cJaime Ronal Poma Cantu |
||
260 |
_aHuaraz : _bUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Metalurgia. _c24 de Agosto del 2021 |
||
300 |
_a104 hojas, _btablas, fig., graf., maps., il. ; _c30 cm. _e+ CD |
||
500 | _aAsesor: Ricardo Cayo Castillejo Melgarejo | ||
502 | _aTesis (Ingeniero de minas) Universidad Nacional Santiago Antunez de Mayolo, Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Metalurgia. | ||
504 | _aBibliografía: h.102-103 | ||
505 | _aCap. I. Generalidades -- Cap. II. Fundamentación -- Cap. III. Metodología -- Cap. IV. Resultados de la investigación -- Conclusiones -- Recomendaciones -- Referencias bibliográficas -- Anexos | ||
520 | _aEl presente trabajo de investigación titulada DISEÑO DE MALLA DE PERFORACIÓN Y VOLADURA PARA LA ESTANDARIZACIÓN DEL FRENTE DEL CRUCERO BUENA FE DE LA EMPRESA MINERA FACSO S.A.C. - AÑO 2019, tiene por objetivo principal es estandarizar diseño de la malla de perforación y voladura de acuerdo a la calidad del macizo rocoso. La tesis se justifica porque en la empresa minera FACSO S.A.C., la perforación y voladura constituyen una etapa fundamental dentro de las operaciones. Por consiguiente, para el diseño de la malla se utilizo las características físicas, químicas y mecánicas de las rocas. Se concluyó que se estandarizó la malla de perforación y voladura de acuerdo al comportamiento del macizo rocoso, de crucero buena fe de la empresa minera FACSO S.A.C. PALABRAS CLAVES: Perforación, Estandarización, Crucero Buena Fe, Empresa minera FACSO S.A. | ||
526 | _aPara estudiantes de ingeniería de minas | ||
650 | 0 |
_aDiseño de mallas de perforación _916365 |
|
650 | 0 |
_aVoladuras _921393 |
|
650 | 0 |
_aEstandarización _928147 |
|
651 | 0 |
_aPERÚ _918929 |
|
700 |
_915092 _aCastillejo Melgarejo, Ricardo Cayo _eMBA. Ing. |
||
910 | _aJATL | ||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c26244 _d26244 |