000 | 02765nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNASAM - BIBLIOTECA CENTRAL | ||
005 | 20230419093739.0 | ||
008 | 220602b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 |
_aUNASAM - BIBLIOTECA CENTRAL _cUNASAM - BIBLIOTECA CENTRAL |
||
041 | _aspa | ||
044 |
_ape _bPerú |
||
090 |
_aCPE _y2018 |
||
100 |
_917235 _a Cruz Trejo, Mirtha Geovanna |
||
245 | _a Delitos de corrupción de funcionarios y su relación con el crimen organizado en las sentencias de los juzgados penales colegiados de Ancash en el periodo 2010- 2014 | ||
260 |
_aHuaraz : _bUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Facultad de _c2018 |
||
300 |
_ah,150 _bGráficos, tablas _c30cm |
||
502 | _aTesis (Maestro en Derecho) Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Escuela de Post Grado. Mención en Ciencias Penales, CPE,2018 | ||
504 | _aBibliografía: h140 | ||
505 | _aI. Introducción--II. Marco teórico-- III. Materiales y métodos--- IV. Resultados-- V. Discusión-- VI. Conclusiones-- VII. Recomendaciones -- VIII. Referencias bibliográficas-- Anexo | ||
520 | _aLa presente tesis da cuenta sobre los delitos de corrupción de funcionarios y su relación con el crimen organizado en las sentencias emitidas por juzgados penales colegiados en el contexto del distrito judicial de Ancash. La investigación correspondió a una investigación jurídica mixta dogmática empírica, en su dimensión dogmática tuvo por finalidad ampliar y profundizar conocimientos sobre el problema de investigación planteado y su dimensión empírica buscó analizar el tratamiento judicial y aplicación de parte de los fiscales anticorrupción y de los jueces penales del departamento de Ancash, usando como instrumentos la ficha y la encuesta. Los resultados del análisis de los datos de la investigación hacen entrever que la doctrina en cuanto a la responsabilidad penal es desconocida, por lo mismo, su puesta en práctica es casi nula y, consecuentemente, no contribuye para la erradicación del crimen organizado. Pero, además, la normatividad jurídica actual no responde a estas nuevas formas de criminalidad y no busca imponer penas privativas de libertad a quienes la conforman. Se concluyó que el desconocimiento de mecanismos para imputar responsabilidades trae consigo el crecimiento de la tasa de delitos cometidos por funcionarios públicos respaldados por la criminalidad organizada | ||
650 | 0 |
_917236 _aDELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS |
|
650 | 0 |
_aCRIMEN ORGANIZADO _917739 |
|
650 | 0 |
_aFUNCIONARIO PUBLICO _917094 |
|
700 |
_916925 _aRobles Blácido, Elmer _easesor |
||
856 | _u http://repositorio.unasam.edu.pe/handle/UNASAM/2754 | ||
910 | _aLVO | ||
942 |
_2ddc _cTESP |
||
999 |
_c26177 _d26177 |