000 | 04683nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNASAM - BIBLIOTECA ESPECIALIZADA DE CIENCIAS AGRARIAS | ||
005 | 20241122123550.0 | ||
008 | 220531b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aUNASAM - BIBLIOTECA ESPECIALIZADA DE CIENCIAS AGRARIAS _cUNASAM - BIBLIOTECA ESPECIALIZADA DE CIENCIAS AGRARIAS |
||
041 | _aspa | ||
044 |
_ape _bPerú |
||
090 |
_aT06-AG _lD79 _y2018 |
||
100 |
_917088 _aDionicio Laberio, Grissy Karen |
||
245 |
_a"Caracterización morfológica de accesiones de papas nativas de la región Ancash en el distrito de Marcara - Carhuaz - Ancash" / _cGrissy Karen, Dionicio Laberio |
||
260 |
_aHuaraz : _bUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Facultad de Ciencias Agrarias. Agronomía ; _c2018 |
||
300 |
_axvii. 98. hojas : _bCuadro , foto color ; _c30 cm. |
||
500 | _aIncluye: Anexos | ||
500 | _aASESOR: Dr. Juan Francisco, Barreto Rodríguez | ||
502 | _aTesis para optar el titulo de Ingeniero Agrónomo 2018 | ||
504 | _aBibliografía: h. 71 - 72. | ||
505 | _aI. Introducción -- II. Revisión literatura -- III. Materiales y métodos -- IV. Resultados y discusión -- V. Conclusiones --VI. Recomendaciones -- VII. Revisión bibliográficas -- VIII. Anexos | ||
520 | _aEl presente trabajo de investigación se realizó en el Centro de Investigación y Producción “Allpa Rumi” de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Distrito de Marcará, Provincia de Carhuaz, Departamento de Ancash. El experimento tuvo por finalidad producir accesiones de Papas Nativas colectadas en diferentes lugares de nuestra Región, debido a la existencia de estos en los sectores marginales de la sierra de nuestra región y su peligro de extinción, son las razones que nos llevaron a la búsqueda, colección y estudio de estos tubérculos; ya que son las únicas especies representativas de las partes altas y la fuente principal de alimentación, así como también la fuente de trabajo y sustento económico. Por tanto, la importancia del presente trabajo de investigación es rescatar y conocer su morfología más detalladamente, ya que cada especie tiene su propia característica morfológica. El trabajo se realizó en 2 fases: Fase de Campo: Una primera etapa, donde se empezó con la colección de las accesiones en los distritos de Cajacay, Aquia, Piscobamba y Huaraz de la Región Ancash; luego se realizó la instalación del campo experimental, haciendo uso de estacas cordel y yeso; seguido se hizo la preparación del material experimental, donde seleccionaron 4 tubérculos-semillas por accesión y fueron trasladadas en bolsas plásticas debidamente etiquetadas; luego se realizó la preparación del terreno con tractor agrícola, donde se hizo la aradura, desterronado y surcado de la tierra; después se realizó la siembra de las accesiones de forma manual, colocando la semilla de tubérculo por golpe a una distancia de 0.40m entre golpes, 4 unidades por cada accesión y dos accesiones por cada surco, las cuales fueron separadas por plantas de cebada. En la segunda etapa se realizaron las labores culturales, como el deshierbe, aporque, riego, control fitosanitario y la cosecha de los tubérculos. En la tercera etapa, se realizó la toma de datos en las fases de floración, fructificación, tubérculos a la cosecha y brotamiento, con la ayuda de la Guía para las Caracterizaciones Morfológicas Básicas en Colecciones de Papas Nativas propuesto por Gómez, 2000. XV Fase de Gabinete: los datos obtenidos se trasladaron a una hoja de Excel, luego fueron codificadas, obteniendo la matriz básica de datos morfológicos. Haciendo uso de la matriz básica, se construyeron los dendogramas de agrupamiento mediante el análisis de conglomerados con el uso del Programa STATGRAPHICS; obteniéndose 5 grupos, con la cantidad de accesiones que los conforman, agrupados por sus características morfológicas más cercanos entre ellos, obteniéndose como resultado: 20 accesiones en el grupo N°01, 17 accesiones en el grupo N°02, 17 accesiones en el grupo N°03, 2 accesiones en el grupo N°04 y 21 accesiones en el grupo N°05. Así mismo en el programa Excel se identificó que accesiones presentaron un determinado carácter por cada descriptor. | ||
526 | _aAgronomía | ||
650 | 0 |
_917095 _aCARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA |
|
650 | 0 |
_aPAPAS NATIVAS _917096 |
|
700 |
_aBarreto Rodríguez, Juan Francisco, _dDr. - docente patrocinador _94943 |
||
710 |
_aUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo _dFacultad de Ciencias Agrarias- Esc. Agranomía |
||
910 | _aJ.A.L | ||
942 |
_2ddc _cTES _e2018 _hT06-AG _iD79 |
||
999 |
_c26143 _d26143 |