000 | 03215nam a22003377a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNASAM - BIBLIOTECA FIMGM | ||
005 | 20230613105719.0 | ||
008 | 220509b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 |
_aUNASAM - BIBLIOTECA FIMGM _cUNASAM - BIBLIOTECA FIMGM |
||
041 | _aspa | ||
044 |
_ape _bPerú |
||
090 |
_aT09-IM _lV66 _y2019 |
||
100 |
_915866 _aVillanueva Gamarra, Josue Adán |
||
245 |
_aDiseño del sistema de seguridad y salud ocupacional según el D.S. N° 024-2016-EM, para la empresa G4S Perú S.A.C. para la prevención de los riesgos laborales mineros en la Mina Laguna Norte - 2018 _b/ _c Josue Adán Villanueva Gamarra |
||
260 |
_aHuaraz : _bUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Metalurgia. _c2019 |
||
300 |
_a117 hojas, _btablas, fig., maps. ; _c30 cm. _e+ CD |
||
500 | _aAsesor: Javier Enrique Sotelo Montes | ||
502 | _aTesis: (Ingeniero de minas) Universidad Nacional Santiago Antunez de Mayolo, Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Metalurgia. | ||
504 | _aBibliografía: h.113-114 | ||
505 | _aCap. I. Generalidades -- Cap. II. Fundamentación -- Cap. III. Metodología -- Cap. IV. Resultados de la investigación -- Conclusiones Recomendaciones -- Referencias bibliográficas -- Anexos | ||
520 | _aLa empresa G4S Perú S.A.C. Que brinda el servicio de vigilancia privada en la mina Laguna Norte, por la labor de alto riesgo que ejecuta y para cumplir con los estrictos estándares y políticas en materia de seguridad, y salud ocupacional que impone la mina Laguna Norte, tiene la necesidad de tener implementado y de diseñar el sistema de seguridad y salud ocupacional, en base al D.S. N° 024-2016-EM. para hacer la prevención, riesgos laborales mineros en la mina Laguna Norte. Por ello, la presente tesis, detalla los criterios que se han tenido en cuenta para la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, efectuándose una evaluación de su eficiencia y eficacia en la disminución de accidentes incapacitantes, mediante la observación de los principales indicadores de seguridad como son: Indice de Severidad, Frecuencia y Accidentabilidad. Luego de efectuar el diagnóstico previo a su implementación y posteriormente la evaluación correspondiente después de implementado, podemos observar que este sistema de gestión, ha sido efectivo y eficaz al disminuir la incidencia de accidentes en la unidad, sin embargo los controles implementados deben estar en constante observación a fin de que se adecuen de la mejor manera a las condiciones y dinámica de las operaciones. PALABRAS CLAVES: Diseño del sistema de seguridad y bsalud ocupacional, D.S. N° 024-2016-EM, empresa G4S PERÚ S.A.C., prevención, riesgos laborales mineros, mina Laguna Norte. | ||
526 | _aPara estudiantes de ingeniería de minas | ||
650 | 0 |
_aIngeniería de minas _916069 |
|
650 | 0 |
_aSeguridad y salud ocupacional _915834 |
|
650 | 0 |
_aPrevención _917721 |
|
650 | 0 |
_aRiesgos laborales mineros _915868 |
|
651 | 0 |
_aPERÚ _918929 |
|
700 |
_96317 _aSotelo Montes, Javier Enrique _eMSc. Ing. |
||
910 | _aJATL | ||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c25770 _d25770 |