000 | 02521nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNASAM - BIBLIOTECA CENTRAL | ||
005 | 20250319124705.0 | ||
008 | 220504b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 |
_aUNASAM - BIBLIOTECA CENTRAL _cUNASAM - BIBLIOTECA CENTRAL |
||
041 | _aspa | ||
044 |
_ape _bPerú |
||
090 |
_aMBA _y2019 |
||
100 |
_915759 _aChumbiauca Castillo, Julio Francisco |
||
245 | _aEl empoderamiento y su relación con el compromiso organizacional de los empleados de la oficina regional de Huaraz del organismo supervisor de la inversión de la energía y minería (OSINERGMIN), Huaraz 2018 | ||
260 |
_aHuaraz : _bUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Facultad de _c2019 |
||
300 |
_ah,83 _bGráficos, tablas _c30cm |
||
502 | _aTesis (Maestro en Administración) Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Escuela de Post Grado. Mención en Administración de negocios, MBA 2019 | ||
504 | _aBibliografía: h80 | ||
505 | _a I. Introducción--II. Marco teórico-- III. Materiales y métodos--- IV. Resultados-- V. Discusión-- VI. Conclusiones-- VII. Recomendaciones -- VIII. Referencias bibliográficas-- Anexo | ||
520 | _aLa presente investigación tuvo como propósito determinar la relación existente entre el empoderamiento y el compromiso organizacional de los empleados de la Oficina Regional de Huaraz del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin Huaraz). El estudio fue de tipo correlacional ya que se buscó responder el grado de relación entre las dos variables investigadas. La población en estudio estuvo conformada por los trabajadores de la institución considerando al personal administrativo, técnico, vigilancia y de servicios generales. La técnica utilizada fue la encuesta basada en el método Likert que se representa por un conjunto de ítems, y validada está misma antes de su aplicación por el juicio de tres expertos en administración de empresas, recursos humanos y en metodología. Considerando los resultados obtenidos se ha podido concluir que el empoderamiento se encuentra relacionado de forma positiva con el compromiso organizacional en los empleados en el Osinergmin Huaraz con un coeficiente de correlación de 0.307 | ||
650 | 0 |
_915762 _aEMPODERAMIENTO |
|
650 | 0 |
_915763 _aCOMPROMISO ORGANIZACIONAL |
|
700 |
_aVillanueva Benites, Luis Augusto _easesor _912714 |
||
856 | _u http://repositorio.unasam.edu.pe/handle/UNASAM/3596 | ||
910 | _aLVO | ||
942 |
_2ddc _cTESP |
||
999 |
_c25743 _d25743 |