000 | 02461nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNASAM - BIBLIOTECA CENTRAL | ||
005 | 20250326093233.0 | ||
008 | 220428b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 |
_aUNASAM - BIBLIOTECA CENTRAL _cUNASAM - BIBLIOTECA CENTRAL |
||
041 | _aspa | ||
044 |
_ape _bPerú |
||
090 |
_aACG _y2020 |
||
100 |
_915690 _aCastillo Torre, Yeng Dennis |
||
245 | _aSistemas de información gerencial en el área contable y toma de decisiones en las entidades microfinancieras de la ciudad de Huaraz | ||
260 |
_aHuaraz : _bUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Facultad de _c2020 |
||
300 |
_ah,76 _bGráficos, tablas _c30cm |
||
502 | _aTesis (Maestro en Ciencias Económicas) Universidad Nacional Santiago Antunez de Mayolo, Escuela de Post Grado, Mención en Auditoría y Control de Gestión, 2020 | ||
504 | _aBibliografía: h 74 | ||
505 | _aI. Introducción--II. Marco teórico-- III. Materiales y métodos--- IV. Resultados-- V. Discusión-- VI. Conclusiones-- VII. Recomendaciones -- VIII. Referencias bibliográficas-- Anexo | ||
520 | _aEl estudio final de la tesis: “Sistemas de información gerencial en el área contable y toma de decisiones en las entidades microfinancieras de la ciudad de Huaraz” tuvo como objetivo general evaluar los sistemas de información gerencial del área contable en la toma de decisiones de las entidades microfinancieras de la Ciudad de Huaraz. El modelo del diseño de investigación del estudio fue de tipo descriptivo, transeccional y no experimental. La población de estudio estuvo constituida por los 21 directivos de la administración financiera de los 07 micro financieras de la ciudad de Huaraz representados por una población muestral, quienes fueron tomadas un cuestionario para obtener los datos. La prueba estadística utilizada fue el chi-cuadrado y el procesamiento de los datos se hizo a través del proceso estadístico SPSS versión 25. Se concluye que el sistema de información gerencial no se desarrolla de manera favorable en la toma de decisiones programadas en las entidades financieras de la ciudad de Huaraz | ||
650 | 0 |
_915691 _aSISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL |
|
650 | 0 |
_aTOMA DE DECISIONES _931483 |
|
650 | 0 |
_915693 _aMICRO FINANCIERAS |
|
700 |
_aTinoco Palacios, Luciano Fermin _easesor _98710 |
||
856 | _u http://repositorio.unasam.edu.pe/handle/UNASAM/4209 | ||
910 | _aLVO | ||
942 |
_2ddc _cTESP |
||
999 |
_c25577 _d25577 |