000 | 03259nam a2200337Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c25472 _d25472 |
||
003 | UNASAM - BIBLIOTECA EZPECIALIZADA DE CiENCIAS AGRARIAS | ||
005 | 20220422160842.0 | ||
008 | 180913b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_cUNASAM - BIBLIOTECA EZPECIALIZADA DE CiENCIAS AGRARIAS _aUNASAM - BIBLIOTECA |
||
041 | _aspa | ||
044 |
_bPerú _cPER _ape |
||
090 |
_aT06-AG _lO44 _y2005 |
||
100 |
_aOlivera Romero, Percy Epifanio _932569 |
||
245 | 0 |
_a"Evaluación del rendimiento del yacón (Smallenthus sonchifolius) en diferentes pisos ecológicos de Huaraz -Ancash. / _cPercy Epifanio Olivera Romero |
|
260 |
_c2005 _aHuaraz - Perú. _bUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Facultad de Ciencias Agrarias |
||
300 |
_c30 cm. _axiii. 68[83] hojas ; _bCuadro , croquis , foto color ; |
||
500 | _aIncluye: Anexos | ||
500 | _aASESOR: Ing. Gelar Isaías Huaytalla Torres | ||
502 | _aTesis para optar el titulo de Ingeniero Agrónomo 2005 | ||
504 | _aBibliografía: h. 65 - 67. | ||
505 | _aI. Introducción -- II. Marco teórico -- III. Metodología y procedimiento -- IV. Resultados y discusión -- V. Conclusiones -- VI. Recomendaciones -- VII. Bibliografía -- Anexos | ||
520 | _aEn el presente trabajo: “EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO DEL YACÓN (smallanthus sonchifolius) EN DIFERENTES PISOS ECOLÓGICOS DE HUARAZ - ANCASII, se utilizaran los ecotipos de yacón de la Zona del Callejón de: Huaylas, los caracteres son muy variados respecto del color de la piel, color de la pulpa, forma de raíz, entre otros. Los ensayos experimentales se llevaron a cabo en dos localidades Picup del Distrito de Independencia y San Nicolás del Distrito de Huaraz, ambas: localidades: pertenecen a la de Huaraz, Departamento de Ancash. Estos ensayos se realizaron en la campaña agricila 2002 – 2003, con cuatro repeticiones cada una en monocultivo. Los rendimientos de los ecotipos en estudio no son estadísticamente diferentes en los dos pisos ecológicos en estudio, siendo estos: Morado Caraz con 41.60 "TM/Ha; Blanco Carhuaz con 38.98 TM/Ma; Morado Huaraz con 38.72 TM/Ma: Rosado Asunción con 37,39 TM/Ha. Rosado Yungay con 36.58 TM/Ha: Blanco Marcará con 34,96 'TM/MHa, El manejo agronómico se realizó con una tecnología baja, es decir este trabajo estuvo orientado a la producción de los pequeños agricultores y de menores recursos económicos con tendencia de producción ecológico. Se logró identificar a los ecotipos que presentan menor periodo vegetativo siendo los ecotipos: Morado de Caraz, Blanco Marcará, Rosado Asunción. Rosado Yungay, Blanco Carhuaz y Morado Huaraz con 247.13; 248.38; 250.25: 250.75: 250.75 y 251.25 días respectivamente. No existen diferencias estadísticas significativas entre las localidades en estudio para el rendimiento de raíces, | ||
526 | _aAgronomia | ||
650 | 0 |
_932576 _aPISOS ECOLOGICOS |
|
650 | 0 |
_932533 _aECOTIPOS DE YACÓN |
|
650 | 0 |
_932579 _aMANEJO AGRONOMICO |
|
700 |
_932570 _aHuaytalla Torres, Gelar Isaías _dIng. M.Sc. Docente |
||
710 |
_aUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo ( Ancash) _dFacultad de Ciencias Agrarias |
||
910 | _aALJ | ||
942 |
_2ddc _cTES _e2005 _iO44 _hT06-AG 189 |