000 | 04200nam a2200325Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c25467 _d25467 |
||
003 | UNASAM - BIBLIOTECA EZPECIALIZADA DE CiENCIAS AGRARIAS | ||
005 | 20250102152515.0 | ||
008 | 180913b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_cUNASAM - BIBLIOTECA EZPECIALIZADA DE CiENCIAS AGRARIAS _aUNASAM - BIBLIOTECA |
||
041 | _aspa | ||
044 |
_bPerú _cPER _ape |
||
090 |
_aT06-AG _lR47 _y2005 |
||
100 |
_aReyes Yanac, Isaac David _932522 |
||
245 | 0 |
_a"Evaluación del rendimiento de tres ecotipos de yacón (Smallanthus Sonchifolius )utilizando cuatro dosis de fertilización orgánica e inorgánica bajo condiciones de Marcará." / _cIsaac David Reyes Yanac |
|
260 |
_c2005 _aHuaraz - Perú _bUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Facultad de Ciencias Agrarias |
||
300 |
_c30 cm. _axv. 67[74] hojas ; _bCuadro , foto b/n ; |
||
500 | _aIncluye: Anexos | ||
500 | _aASESOR: Ing. M.Sc. Cesar Ordoñez López | ||
502 | _aTesis para optar el titulo de Ingeniero Agrónomo 2005 | ||
504 | _aReferencias Bibliográficas: h. 66 - 67. | ||
505 | _aI. Introducción -- II. Revisión de bibliografía -- III. Materiales y métodos -- IV. Resultados y discusión -- V. Conclusiones -- VI. Recomendaciones -- VII. Referencias Bibliográficas -- VII. Anexos | ||
520 | _aÉl trabajo de investigación fue realizado en el fundo Alipa Rumi. Perteneciente a la facultad de Ciencias Agrarias, UNASAM, ubicado en el distrito de Marcará, Provincia de Carhuaz y Departamento de Ancash situado a 2,720 m.s.n.m. El objetivo fue Evaluar el rendimiento de tres ecotipos de yacón con cuatro dosis de fertilización orgánica e inorgánica, para dar recomendaciones precisas a los agricultores El análisis de suelos mostré lo siguiente: Textura de suelo Franco arenoso, pH de 5.2 (Moderadamente ácido), Contenido de Materia organica 0.74% (Bajo o Pobre), Nitrógeno Total 0.04% (Bajo o Pobre), contenido de Fósforo Disponible 15 ppm. (Medio), y contenido de potasio 140ppm. (Bajo) El diseño experimental correspondió al diseño Bloque Completo al azar con arreglo Factorial (cuatro dosis de fertilización con tres ecotipos de yacón) formando un total de 12 tratamientos que son: T1: E1C0, T2:E1C1, T3:E1C2, T4:E1C3, T5:E2C0, T6:E2C1, T7:E2C2, T8:E2C3, T9:E3C0, T10:E3C1, T11:E3C2, T12:E3C3. La siembra se realizó el 23 de Abril del 2002 a golpe, colocando un propágalo de 10-15 cm. de largo, plantándolo en terreno húmedo. Siendo la distancia entre golpes de 0.60 y entre surco de 0.80 m. La cosecha se llevó a cabo el 11 de febrero del 2003, con el uso de picotas y realizando por planta, Los resultados obtenidos según los doce tratamientos son: comparando los promedios de rendimiento, se concluye que el mejor tratamiento que nos permite obtener 22.33 PM/ ha es el tratamiento tres: E1 D3 (ecotipo rosado y 120-100-60+ 10TMEV); seguido por el tratamiento cuatro :E1D4 (ecotipo rosado y 10TMEV) con 20,50 TM/Ha; seguido por el tratamiento siete :B2D3 (ecotipo blanco y 120-100-00+10TMEV) con 19.50 1M/lHa; seguido por el tratamiento Once : E3D3 (ecotipo amarillo y 120-100-60+ 10TMEV) con 18,03 TM/Ha; seguido por el tratamiento Dos : E1D2 (ecotipo rosado y 120-100-60) con 17.03 TM/Ha; seguido por el tratamiento Doce : E3D4 (ecotipo amarillo y 10TMEV) con: 16.83 TM/Ha, seguido por el tratamiento Ocho : E2D4 (ecotipo blanco y 10 TMEV) con 15.73 1M/Ha; seguido por el tratamiento Diez ; E3D2 (ecotipo amarillo y 120-100-60) con 14.81 TM/Ha; seguido por el tratamiento Seis : E2D2 (ecotipo blanco y 120-100-60) con 14.23 TM/Has seguido por el tratamiento Uno : E1D1 (ecotipo rosado y 00) con 14.10 TM/Ha; seguido por el tratamiento Nueve : E3D1 (ecotipo amarillo y 00) con 11.64 M/Ha; seguido por el tratamiento Cinco : E2D1 (ecotipo blanco y 00) con 11.11 TM/Ha. | ||
526 | _aAgronomia | ||
650 | 0 |
_932533 _aECOTIPOS DE YACÓN |
|
650 | 0 |
_aSERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS _932204 |
|
700 |
_931936 _aOrdoñez López, César J. _dIng. M.Sc. Docente |
||
710 |
_aUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo ( Ancash) _dFacultad de Ciencias Agrarias |
||
910 | _aALJ | ||
942 |
_2ddc _cTES _e2005 _iR47 _hT06-AG 179 |