000 | 04942nam a2200337Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c25463 _d25463 |
||
003 | UNASAM - BIBLIOTECA EZPECIALIZADA DE CiENCIAS AGRARIAS | ||
005 | 20250217101637.0 | ||
008 | 180913b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_cUNASAM - BIBLIOTECA EZPECIALIZADA DE CiENCIAS AGRARIAS _aUNASAM - BIBLIOTECA |
||
041 | _aspa | ||
044 |
_bPerú _cPER _ape |
||
090 |
_aT06-AG _lC45 _y2004 |
||
100 |
_aCerda López, Cresencio _932481 |
||
245 | 0 |
_a"Comercialización agrícola del melocotón (Prunus persica) en el Callejón de Huaylas" / _cCresencio Cerda López |
|
260 |
_c2004 _aHuaraz - Perú _bUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Facultad de Ciencias Agrarias |
||
300 |
_c30 cm. _a64 hojas ; _bCuadros , gráficos ; |
||
500 | _aIncluye: Anexo | ||
500 | _aASESOR: Ing. Neptalí Diaz León | ||
502 | _aTesis para optar el titulo de Ingeniero Agrónomo 2004 | ||
504 | _aReferencias Bibliográficas: h. 56 - 58. | ||
505 | _aI. Introducción -- II. Revisión de literatura -- III. Metodología del estudio -- IV. Resultados y discusión -- V. Conclusiones -- VI. Recomendaciones -- VII. Bibliografía -- Anexo | ||
520 | _aSegún datos estadísticos del Ministerio de Agricultura, en el año 2003 se cosechó 4 312 hectáreas de melocotonero, de las cuales se obtuvo 37 911 toneladas de melocotón a nivel nacional, La región Ancash es el segundo productor nacional, después de la región Lima, para el año 2003 se cosecharon 402 hectáreas con una producción de 3 159 toneladas, Para el mismo año, en el Callejón de Huaylas se cosechó 2 230 toneladas que representa el 70.59% de la producción total de la región Ancash. Tomando como base el año 1997, la superficie cosechada del melocotonero ha sido incrementada en 18% y 24% en las provincias de Carhuaz y Yungay respectivamente. La oferta del melocotón producido en el Callejón de Huaylas es durante todo el año con una producción promedio de 185 toneladas mensuales. Lo cual es una oportunidad que gozan los productores de esta zona, porque pueden mantener una oferta constante en el mercado durante todo el año y aprovechar ventanas de mercado y mejores precios generado por la estacionalidad de otras frutas en el mercado, El costo de producción por hectárea es de S/.11 247, de las cuales el 22% pertenece a la mano de obra, el 25.3% a insumos y dentro de ello el 62.1% es el gasto en agroquímicos. La rentabilidad del cultivo es de 33%. El precio al productor, denominado también precio en chacra, oscila entre 1.31 y 1.22 S/. /Kg. en promedio; el precio al mayorista es más variable, en los meses de febrero y marzo cuesta entre 1.8 a 1.74 S/. /Kg; mientras que en los meses de noviembre a diciembre cuesta entre 2.85 y 2.94 SI. IKg. El precio al minorista es de 4 S/. /Kg. en promedio según datos del INEl tomados en Lima Metropolitana para el melocotón blanquillo La clasificación que acostumbran realizar los productores del Callejón de Huaylas está basada principalmente en el tamaño de la fruta, es así que obtienen 11 clasificaciones. En la provincia de Carhuaz predomina la clasificación de primera hasta quinta (44%) y en Yungay predomina la clasificación desde la categoría extra hasta el triple cero (67%). Los principales mercados de destino son Carhuaz, Yungay y el MMN° 2 de Lima. El 48% de los productores de la provincia de Carhuaz venden sus productos exclusivamente en el mercado de Carhuaz, el 16 % destina al mercado mayorista N° 2 de Lima y el 36 % de los mismos venden en ambos mercados. En la provincia de Yungay, el 62% de los productores destinan su producción exclusivamente para el mercado mayorista N° 2 de Lima durante todo el año y el 38% lo destina para el mercado de Yungay como para el MMN° 2 de Lima. El tipo de envase que se utiliza en las dos provincias depende del mercado de destino, si el mercado de destino es local, empacan en canastas de 50, 60 y 70 Kg.; si el destino es el MMN° 2 de Lima todo se empaca en jabas de madera de 10 Kg. En la Provincia de Carhuaz el 48% de los productores utilizan la canasta como envase, el 8% jabas y otros 8% venden por lotes. Mientras que en la Provincia de Yungay el 37% de los productores utilizan las jabas y el 38% practica la venta por lote. El canal de distribución para el mercado local está constituido por los productores, los minoristas y el consumidor; mientras que para el MMN° 2 de Lima se integran los transportistas y los mayoristas. | ||
526 | _aAgronomia | ||
650 | 0 |
_932482 _aCOMERCIALIZACIÓN DEL MELCOTÓN |
|
650 | 0 |
_932483 _aSISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN |
|
650 | 0 |
_932484 _aCOMPETITIVAS EN LA PRODUCCIÓN |
|
700 |
_aMorachimo Montes, Luis Gustavo _dIng. Docente _931839 |
||
710 |
_aUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo ( Ancash) _dFacultad de Ciencias Agrarias |
||
910 | _aALJ | ||
942 |
_2ddc _cTES _e2004 _iC45 _hT06-AG 171 C45 |