000 | 03301nam a2200337Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c25424 _d25424 |
||
003 | UNASAM - BIBLIOTECA EZPECIALIZADA DE CiENCIAS AGRARIAS | ||
005 | 20230526121013.0 | ||
008 | 180913b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_cUNASAM - BIBLIOTECA EZPECIALIZADA DE CiENCIAS AGRARIAS _aUNASAM - BIBLIOTECA |
||
041 | _aspa | ||
044 |
_bPerú _cPER _ape |
||
090 |
_aT06-AG _lM79 _y2002 |
||
100 |
_aMoreno Silva, Carlos Martín _932106 |
||
245 | 0 |
_aAnálisis económico de la producción de semilla pre- básica de papa en el laboratorio de cultivos de tejidos in - vitro y en el invernadero de la F.C.A. de la UNASAM / _cCarlos Martín Moreno Silva |
|
260 |
_c2002 _aHuaraz - Perú _bUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Facultad de Ciencias Agrarias |
||
300 |
_a63 [69] hojas ; _bCuadro , grafico , planos ; _c30 cm. |
||
500 | _aIncluye: Anexos | ||
500 | _aASESOR: Ing. Cesar J. Ordoñez López | ||
502 | _aTesis para optar el titulo de Ingeniero Agrónomo 2002 | ||
504 | _aBibliografía: h. 61 - 62. | ||
505 | _aI. Introducción y objetivos -- II. Marco teórico -- III. Metodología, ubicación y material -- IV. Resultados y discusión -- V. Conclusiones y recomendaciones -- VI. Bibliografía -- VII. Anexos | ||
520 | _aEl presente trabajo de investigación se realizó con las encuetas y entrevistas al personal técnico de laboratorio Ínvitto e, invernadero de la Facultad de Ciencias Agrarias do la UMNASAM, realizando la recopilación de datos de cada fase del proceso Productivo (Cultivo Invito de plántulas y el Invernadero), con lo que se planteó la investigación. La inversión se da para los recursos asignados a la Producción de plántulas invitro, tuberculillos pre-básicos y la adquisición de bienes de capital con los cuales el Proyecto producirá en su Vida útil, cabe indicar que nuestra, economía en los últimos años se caracteriza por una economía inestable, donde destaca la inflación, en tal sentido se ha utilizado una moneda más estable como es el dólar americanos Las inversiones son mostradas en los cuadros 20 y 21. Inversión Fija: Referida al activo fijo del proyecto; no es materia de transacción durante la vida útil del proyecto, se divide en: Inversión fija Tangible: bienes de sujetos a depreciación, se incluyen edificaciones siendo el capital requerido $30,489.38, de los cuales el 20% es aporte propio: $6,097,88 y el 80% es financiado: $24,391.50 Inversión fija Intangible: Caracterizado por su inmaterialidad son consignados como costos de operación, las cuales se efectúan en la fase de pre-operativa, cuyo capital requerido es: $285.00, financiado por aporte propio. Inversión en Capital de Trabajo: Son recursos del proyecto para la operación normal durante su ciclo productivo, financia el stock inicial, requiriéndose $10,902.01. | ||
526 | _aAgronomia | ||
650 | 0 |
_932109 _aSEMILLAS PRE-BASICAS DE PAPA |
|
650 | 0 |
_932111 _aCULTIVOS DE TEJIDOS IN-VITRO |
|
650 | 0 |
_aMECÁNICA DEL SUELO _928392 |
|
700 |
_931936 _aOrdoñez López, César J. _dIng. Docente |
||
710 |
_aUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo ( Ancash) _dFacultad de Ciencias Agrarias |
||
910 | _aALJ | ||
942 |
_2ddc _cTES _e2002 _iM79 _hT06-AG 093 |