000 | 02509nam a2200325Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNASAM - BIBLIOTECA ESPECIALIZADA DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACION Y COMUNICACIÓN | ||
005 | 20230410145721.0 | ||
008 | 181213s9999 xx 000 0 und d | ||
040 |
_cUNASAM - BIBLIOTECA ESPECIALIZADA DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACION Y COMUNICACIÓN _aUNASAM - BIBLIOTECA FCSEC |
||
041 | _aspa | ||
044 |
_bPerú _cPER _ape |
||
090 |
_aT03-PR _y2014 _lC42 |
||
100 | _a Celmi Ramírez Noelia Rosario | ||
100 | _a Quiroz Soria Gladiz Caridad | ||
245 | 0 |
_a Producción de Hongos comestibles en la Institución Educativa Fidel Olivas Escudero distrito Poma bamba - 2010 _cNoelia Rosario Celmi Ramírez |
|
260 |
_aHuaraz _c2014 _bUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación |
||
300 |
_a115 h, _bcuadros, figuras, _c30cm, |
||
500 | _aIncluido Anexos: | ||
500 | _aAsesor: | ||
502 | _aPara optar el titulo de: Licenciado en Educación Especialidad de Primaria | ||
504 | _abibliografía: 108-111-h, | ||
505 | _aINTRODUCCIÓN CONTEXTO CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES-ASPECTOS GENERALES SOBRE HONGOS ESTUDIO DE MERCADO | ||
520 | _aINTRODUCCIÓN El presente proyecto de innovación Educativa, tiene por finalidad producir hongos comestible shiitake en la institución Educativa Fidel Oliva Escudero del distrito de Pomabamba, a través de este propósito se pretende que el eucalipto que es un recurso que se desperdicia en el distrito de Pomabamba, puede ser industrializado, es decir que pueden producir los hongos Shiitake debajo de estos en la zona del Callejón de Huaylas así como también en el departamento de Lambayeque Los hongos comestibles tienen un alto valor nutritivo, contiene un 17 a 35 por ciento de proteínas, al igual que la carne de res, y se preparar de múltiples formas como en saltados, tortillas, ensaladas, ceviche, como condimento, te y otras más sofisticadas, teniendo en cuenta el alto valor nutritivo que poseen los población | ||
526 | _aPRIMARIA G.E. MATEMATICA E INFORMATICA | ||
650 | 0 |
_aHONGOS COMESTIBLES _924178 |
|
700 |
_924179 _aLic. Palacio Melgarejo, Juan |
||
710 |
_aUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (Ancash) _dUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación |
||
910 | _aFCSEC/C.R.J | ||
942 |
_2ddc _cTES _e2014 _iT03/PR 61 _hC42 |
||
999 |
_c25173 _d25173 |