000 | 02944nam a2200373Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNASAM - BIBLIOTECA ESPECIALIZADA DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACION Y COMUNICACIÓN | ||
005 | 20230616103619.0 | ||
008 | 181213s9999 xx 000 0 und d | ||
040 |
_cUNASAM - BIBLIOTECA ESPECIALIZADA DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACION Y COMUNICACIÓN _aUNASAM - BIBLIOTECA FCSEC |
||
041 | _aspa | ||
044 |
_bPerú _cPER _ape |
||
090 |
_aT03-PB _y2013 _lR74 |
||
100 | _a Mendoza Alva Maria | ||
100 | _a Rodríguez Osorio Lucia | ||
245 | 0 |
_a Relación entre la Violencia Familiar y el Desarrollo Psicosocial en los Estudiantes de 4to grado de Educación Secundaria de la I.E. La Libertad Huaraz 2013. _c Lucia Rodríguez Osorio |
|
260 |
_aHuaraz _c2013 _bUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación |
||
300 |
_a129 h, _becuaciones, _c30cm, |
||
500 | _aIncluido Anexos: | ||
500 | _aAsesora: Lic. Mendoza Alva, María Rosario | ||
502 | _aTesis para optar el titulo de Licenciado en Educación Especialidad: Primaria y Educación Bilingue Intercultural | ||
504 | _abibliografía: 123-129- h, | ||
505 | _aCAPITULO I: PROBLEMA Y METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN CAPITULO II: MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN CAPITULO III: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN | ||
520 | _aResumen Esta investigación identifica la relación que existe entre la violencia familiar y el desarrollo psicosocial de los alumnos del cuarto grado de educación secundaria de la I.E. La Libertad de la provincia de Huaraz. Los participantes son 223 alumnos del cuarto grado de secundaria, divididos en ocho secciones respectivamente; para el recojo de información se utilizó los instrumentos INDACPS- N y FES de MOOS con el mayor de los cuidados. Los resultados constatan que la violencia familiar alcanza niveles medios de alarma en los alumnos del cuarto grado; sin embargo, no deja de ser un tema que constantemente requiera atención. Por consiguiente, es posible verificar con los datos obtenidos que hay una correlación alta positiva (=0,446) en la hipótesis general, quedando confirmado la relación entre la violencia familiar y el desarrollo psicosocial, pero muestra desadaptación alta positiva en el factor social; | ||
526 | _aPRIMARIA | ||
650 | 0 |
_aVIOLENCIA FAMILIAR _928916 |
|
650 | 0 |
_928917 _aRECOJO DE INFORMACIÓN |
|
650 | 0 |
_928918 _aINSTRUMENTOS INDACPS Y FES DE MOOS |
|
650 | 0 |
_928919 _aRESULTADOS CONSTATAN |
|
650 | 0 |
_928922 _aDESARROLLO PSICOSOCIAL |
|
700 |
_921291 _aLic. Mendoza Alva, María Rosario _dLic. Docente |
||
710 |
_aUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (Ancash) _dUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación |
||
910 | _aFCSEC/C.R.J | ||
942 |
_2ddc _cTES _e2013 _iT03/PB 25 _hR74 |
||
999 |
_c25117 _d25117 |