000 | 03503nam a2200325Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNASAM - BIBLIOTECA ESPECIALIZADA DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACION Y COMUNICACIÓN | ||
005 | 20220902153330.0 | ||
008 | 181213s9999 xx 000 0 und d | ||
040 |
_cUNASAM - BIBLIOTECA ESPECIALIZADA DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACION Y COMUNICACIÓN _aUNASAM - BIBLIOTECA |
||
041 | _aspa | ||
044 |
_bPerú _cPER _ape |
||
090 |
_aT03-PB _y2013 _lP45 |
||
100 | _a Hidalgo Purificacion Edith | ||
100 | _a Pérez Pérez Lizeth | ||
245 | 0 |
_a Producción y evaluación de textos académicos en la especialidad de primaria y educación bilingüe intercultural de la facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación de la UNASAM. 2013. _c Lizeth Pérez Pérez |
|
260 |
_aHuaraz _c2013 _bUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación |
||
300 |
_a111 h, _bfiguras, _c30cm, |
||
500 | _aIncluido Anexos: | ||
500 | _aAsesor: Lic. Morales Cerna Isaac | ||
502 | _aTesis para optar el titulo de licenciada en Educación Especialidad de primera y educación bilingue intercultural | ||
504 | _abibliografia: 8 h, s/n | ||
505 | _aCAPITULO I: PROBLEMA Y METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN CAPITULO II:MARCO TEÓRICO CAPITULO III: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN | ||
520 | _aINTRODUCCIÓN Producir un texto académico demanda una habilidad un tanto difícil de adquirir, su complejidad radica en que no se trata sólo de ordenar ideas, sino de hacerlas comprensibles para quien las lee. Así pues, un texto escrito de carácter académico, cuya función primaria es transmitir el conocimiento, debe cumplir con las normas de la textualidad que demanda cualquier otro texto. Estos nuevos desafíos intelectuales a menudo se ven intensificados por el reto adicional que implica para los estudiantes el hecho de intentar su grado de comprensión mediante la escritura. Los estudiantes no sólo se enfrentan con material difícil desde el punto de vista conceptual, también necesitan expresar sus pensamientos en una forma lógica y lineal, utilizando las convenciones exigidas por las universidad y por la disciplina de que se trate. En ese marco, esta investigación surgió porque se desconocía hasta el momento de la investigación cuáles eran los textos académicos que mas se solicitaban en la especialidad de primaria y EBI de la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, asimismo se desconocía cómo y con qué instrumentos evaluaban los docentes los textos que solicitaban. Los objetivos de la investigación son averiguar el porcentaje de estudiantes que producen monografía, ensayos, informes y otros textos académicos; establecer el nivel de conocimiento que tiene los estudiantes sobre los textos académicos que les son asignados para su producción_; investigar si los docentes enseñan a | ||
526 | _aPRIMARIA | ||
650 | 0 |
_921116 _asu complejidad radica en que no se trata sólo de ordenar ideas, sino de hacerlas comprensibles |
|
700 |
_921118 _aLic. Morales Cerna, Isaac _dLic. Docente |
||
710 |
_aUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (Ancash) _dUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación |
||
910 | _aFCSEC/C.R.J | ||
942 |
_2ddc _cTES _e2013 _iT03/PB 21 _hP45 |
||
999 |
_c25103 _d25103 |