000 | 02624nam a2200337Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNASAM - BIBLIOTECA ESPECIALIZADA DE CIENCIAS SOCIALES ,EDUCACION Y COMUNICACIÓN | ||
005 | 20250215073740.0 | ||
008 | 181213s9999 xx 000 0 und d | ||
040 |
_cUNASAM - BIBLIOTECA ESPECIALIZADA DE CIENCIAS SOCIALES ,EDUCACION Y COMUNICACIÓN _aUNASAM - BIBLIOTECA |
||
041 | _aspa | ||
044 |
_bPerú _cPER _ape |
||
090 |
_aT03-MI _y2012 _lC23 |
||
100 | _a Cantu Condor Gladys | ||
100 | _a Soberanis Lorenzo Eder | ||
245 | 0 |
_a Práctica de los sistemas de medidas andinas del caserío de Mallhuapampa 2012. _c Gladys Cantu Condor |
|
260 |
_aHuaraz _c2012 _bUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación |
||
300 |
_a192 h, _bfotografías _c30cm, |
||
500 | _aIncluido Anexos: | ||
500 | _aAsesor: Dr. Huerta Rosales, Moisés | ||
502 | _aTesis para optar el titulo profesional de: Licenciado en Educación Especialidad: Primaria Educación bilingue Intercultural Matemática e Informática | ||
504 | _abibliografia: 196-198-h, | ||
505 | _aCAPITULO I: PROBLEMA Y METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN CAPITULO II: SISTEMA DE MEDIDAS Y LA CULTURA ANDINA CAPITULO III: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN | ||
520 | _aINTRODUCCIÓN En la cultura andina los conocimientos parten de la relación armónica del hombre con la naturaleza, cuya construcción es colectiva y de aprendizaje reciproco donde se involucran todos: hombres, planta, animales, ríos, cerros, el sol, la luna, etc. A partir de esta interacción la cultura organiza un cuerpo de conocimientos, saberes, conocimientos relacionados al manejo de la naturaleza, la medicina, la matemáticas, etc La presente investigación denominada PRACTICA DE LOS SISTEMAS DE MEDIDAS ANDINAS EN LA CULTURA ANDINA DEL CASERIO DE MALLHUAPAMPA- CARHUAZ, se realiza el estudio con el objeto de sistematizar el conocimiento matemático, así como el desarrollo del pensamiento matemático del habitante andino, recurriéndose para ello a la memoria de las personas de tercera edad. | ||
526 | _aBILINGÜE INTERC. , MATE. E INFOR. | ||
650 | 0 |
_927714 _aHOMBRES PLANTAS |
|
650 | 0 |
_927715 _aCERROS SOL |
|
700 |
_aHuerta Rosales, Simeón Moisés _dDr. Docente _917687 |
||
710 |
_aUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (Ancash) _dUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación |
||
910 | _aFCSEC/C.R.J | ||
942 |
_2ddc _cTES _e2012 _iT03/PB 18 _hC23 |
||
999 |
_c25080 _d25080 |