000 | 01824nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c24822 _d24822 |
||
003 | UNASAM - BIBLIOTECA CENTRAL | ||
005 | 20220422153920.0 | ||
008 | 190515b per||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cUNASAM-BIBLIOTECA CENTRAL | ||
041 | _a spa | ||
044 |
_bPerú _cper.- |
||
090 |
_aT02-CO _lF11 _y2015 |
||
100 |
_917035 _aFabian Tellez, Yanina Esther |
||
245 |
_aEl Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF- Modulo Administrativo y su Incidencia en el Manejo de los Recursos Financieros de la -UNAR,2013 Y 2014. _cFabian Tellez, Yanina Esther |
||
300 |
_a153 hojas _bcuad. graf. _c30 cm. |
||
500 | _a ANEXO : : Problema Objetivo Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores Generalidades Datos del informantes cargo categoría Aplicación de los componentes . | ||
500 | _aASESOR : Castillo Romero , Abraham | ||
502 | _aTesis de Licenciatura Escuela Profesional de Contabilidad | ||
504 | _aREFERENCIA BIBLIOGRÁFICA : hoja 110, 115 | ||
505 | _aCONTENIDO : Introducción ---Marco teórico --Materiales y métodos --Resultados ---Discusión --Conclusiones y recomendaciones | ||
520 | _aRESUMEN : La presente investigación de qué manera el Sistema Integrado con enfoque cuantitativo tiene por objetivo demostrar de qué manera el Sistema Integrado de Administración Financiera -SIAF- Módulo Administrativo incide en el manejo de los recursos financieros de la Universidad Nacional de Barranca . . | ||
650 | 0 |
_910515 _aRAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS |
|
710 | _aUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo ( Ancash) | ||
856 | _u http://repositorio.unasam.edu.pe/handle/UNASAM/896 | ||
942 |
_2ddc _cTES _e2015 _hF 11 _iT02-CO _kContador Público |