000 | 03008nam a2200325Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c24776 _d24776 |
||
003 | UNASAM - BIBLIOTECA CENTRAL | ||
005 | 20220422153914.0 | ||
008 | 180913b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cUNASAM - BIBLIOTECA CENTRAL | ||
041 | _aspa | ||
044 |
_bPerú _c Per. |
||
082 | _221 | ||
090 |
_aT01-AD _lC34 _y2015 |
||
100 |
_aCastillo Rimac Margareth Saturnina _928638 |
||
100 |
_aNoriega Llanqui, Tatiana Elizabeth _928639 |
||
245 | 0 |
_aCaracterísticas del aprendizaje organizacional individual en la asociación Fondo Obli- gatorio Regional Contra Accidentes de tránsito AFORCAT, Huaraz, 2015 _cCastillo Rimac Margareth Saturnina--Noriega Llanqui, Tatiana Elizabeth |
|
260 |
_aHuaraz _bUNASAM FAT _c2015 |
||
300 |
_a100 hojas. _btabs. figs. _c 30 cm. |
||
502 | _a Tesis de Licenciatura, Administración (PTG) -- | ||
502 | _aAsesor : Lirio Loli Felix Antonio | ||
502 | _aAnexo : Matriz de consistencia problema General Objetivo General Independiente calidad de servicio. | ||
504 | _aReferencias Bibliográficas: h. 93, 94 | ||
505 | _aContenido: Introducción -- Objetivo -- Marco teórico -- Resultado -- Discusión -- Conclusiones -- Recomendaciones | ||
520 | _aResumen: El presente trabajo de investigación responde a la necesidad de conocer las características del Aprendizaje Organizacional Individual en la Asociación Fondo Obligatorio Regional contra Accidentes de Tránsito, Aforcat Huaraz. Se hizo este planteamiento de investigación para conocer el detalle de sus elementos que sirvan de base para hacer de este concepto un elemento homogéneo en el recurso humano y así mejorar el trabajo de toda la organización . La investigación en su orientación fue aplicada. De acuerdo al tipo de orientación es descriptiva, con un diseño de estudio no experimental y transversal. La población de estudio estuvo conformada por 26 personas, directivos y colaboradores, a quienes se les explicó un cuestionario sobre las dimensiones del aprendizaje organizacional , el mismo que tiene una validación fundamentada. En los resultados se evidencia que las dimensiones del AO individual (Aprendizaje Continuo y Dialogo y Consulta) a través de sus 13 reactivos son manifestaciones elocuentes que se perciben y registran en una medida de 4,9 y 4.7 a una escala máxima de 6. Con ello, se concluye que el AO individual y nuestra evidencias que, a nivel individual, el (i) Aprendizaje continuo y (i) el Dialogo y Consulta se practican con énfasis, esto, más que las demás dimensiones consideradas en la definición de característica de esta variable en el presente estudio. | ||
650 | 0 |
_926634 _aAPRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS |
|
650 | 0 |
_92009 _a DESARROLLO ORGANIZACIONAL |
|
700 | _aNoriega Llanqui Tatiana E. | ||
710 | _aUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo ( Ancash) | ||
942 |
_2ddc _cTES _e2015 _iT01-AD _hC34 |