000 | 02361nam a2200325Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c24771 _d24771 |
||
003 | UNASAM - BIBLIOTECA CCENTRAL | ||
005 | 20230616115336.0 | ||
008 | 180913b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cUNASAM - BIBLIOTECA CENTRAL | ||
041 | _aspa | ||
044 |
_bPerú _cPer. |
||
082 | _221 | ||
090 |
_aT01-AD _lH83 _y2015 |
||
100 | _aHuamán Pérez Delvi Akira | ||
100 |
_aRamos Pineda, Romel Wsly _928499 |
||
245 | 0 |
_aEstrés laboral y desempeño del personal administrativo de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, en el año 2015. _cHuamán Pérez Delvi Akira --Ramos Pineda, Romel Wsly |
|
260 |
_aHuaraz _c2015 |
||
300 |
_a90 hojas. _btabs. _c 30 cm. |
||
502 | _aTesis de Licenciatura, Administración (PTG) -- | ||
502 | _aAsesor : Zarzosa Marquez, Eva Delfina | ||
502 | _aAnexo ;Instrumentos de la Investigación Desempeño Datos generales y Datos de Estudio | ||
504 | _aReferencias Bibliográficas: h.75, 78 | ||
505 | _aContenido: Introducción -- Hipótesis -- Marco teórico -- Materiales y métodos -- Resultados -- Discusión -- Conclusión -- Recomendaciones. | ||
520 | _aResumen :El presente trabajo de investigación estuvo orientado a determinar la Influencia que existe entre ambas variables . El tipo de estudio que se utilizó fue descriptivo correlacional con una metodología cualitativa. La población estuvo constituida por 54 trabajadores administrativos, debido a que la población es pequeña se recabó la información usando la técnica de la encuesta a los 54 trabajadores y 15 jefes de las áreas de Oficina General de Planificación, Oficina General de Administración, Dirección de Recursos Humanos, Secretaria General y Decanato . Los resultados obtenidos evidencian que el estrés laboral influye en el desempeño laboral del personal Administrativo de la Universidad Nacional Santiago Antunez de Mayolo , en el año 2015. Así mismo se evidencia que existe una relación negativa entre la dimensión calidad de desempeño y el estrés laboral . | ||
650 | 0 |
_a INFORMÁTICA _927119 |
|
650 | 0 |
_95216 _aEVALUACIÓN DE DESEMPEÑO |
|
700 | _aRamos Pineda Romel Wesly | ||
710 | _aUniversidad Nacional Santiago Antunez de Mayolo | ||
942 |
_2ddc _cTES _e2015 _iT01-AD _hH83 |