000 | 02225nam a2200325Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c24763 _d24763 |
||
003 | UNASAM - BIBLIOTECA CENTRAL | ||
005 | 20220422153913.0 | ||
008 | 180913b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cUNASAM - BIBLIOTECA CENTRAL | ||
041 | _aspa | ||
044 |
_bPerú _cPer. |
||
082 | _221 | ||
090 |
_aT01-AD _lR74 _y2015 |
||
100 | _aRodriguez Salcedo Isabel Patricia | ||
110 | _928149 | ||
245 | 0 |
_aExtención de marca y fidelización de los clientes de la empresa MISTR S.A., ciudad Huaraz - 2015. _cRodriguez Salcedo Isabel Patricia --Vidal Jara,Mennin Stalin |
|
260 |
_aHuaraz _bUNASAM FAT _c2015 |
||
300 |
_a 83 hojas. _b30 cm. _c83 hojas. _e |
||
502 | _aTesis de Licenciatura, Administración (PTG) -- | ||
502 | _aAsesor : Ramirez Asis Edwin Hernán | ||
502 | _aAnexo : Encuestas Dirigido a los clientes Introducción Objetivos Instrucciones Datos generales | ||
504 | _a Referencias Bibliográficas: h. 60 ,63 | ||
505 | _aContenido: Introducción -- Hipótesis -- Marco teórico -- Materiales y métodos -- Resultado -- Propuesta -- Discusión -- Conclusiones -- Recomendaciones y Anexos. | ||
520 | _aResumen: En un mercado cada vez más competitivo todo empresa busca un proceso de crecimiento adecuado hacia objetivos ambiciosos orientado a lograr la fidelización de sus clientes. La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la Extensión de marca y la Fidelización de los Clientes en dicha empresa. Se utilizó la técnica de la encuesta y el instrumento del cuestionario, de locual se recabó la información a la nuestra obtenida de 380 clientes de los tres puntos de venta en la ciudad de Huaraz Jr. Caraz, Av.Luzuriaga y Jr. Sucre. El diseño de investigación al cual perteneció el estudio que se desarrollo fue no experimental del tipo transeccional -correlacional. | ||
650 | 0 |
_92796 _aFidelización de clientes |
|
650 | 0 |
_92656 _aSatisfacción de los clientes |
|
700 | _aVidal Jara Mennin Stalin | ||
710 | _aUniversidad Nacional Santiago Antunez de Mayolo | ||
942 |
_2ddc _cTES _e2015 _iT01-AD _hR74 |