000 | 02715nam a2200325Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c24758 _d24758 |
||
003 | UNASAM - BIBLIOTECA CENTRAL | ||
005 | 20230613145328.0 | ||
008 | 180913b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cUNASAM - BIBLIOTECA CENTRAL | ||
041 | _aspa | ||
044 |
_bPerú _cPer. |
||
082 | _221 | ||
090 |
_aT01-AD _lS17 _y2015 |
||
100 | _aSalvador Figueroa Jorge Abraham | ||
245 | 0 |
_aPropuesta de plan de identidad de marca para un posicionamiento de entretenimiento BLUBASTER EIRL - Huaraz 2015 _cSalvador Figueroa Jorge Abraham--Jamanca Pariamachi, Coco Eliseu |
|
260 |
_aHuaraz _c2015 |
||
300 |
_c111 hojas. _ail. figs. tabs, _b30 cm |
||
502 | _a Tesis de Licenciatura Administración (PTG) -- | ||
502 | _aAsesor : Vigo Moya Jorge Luis --- | ||
502 | _aAnexo : Título de la Investigación Pregunta de investigación Hipótesis Generales Variables Indicadores generales y específicos. | ||
504 | _aReferencias Bibliográficas: h.79 , 80 | ||
505 | _aContenido: Introducción -- Hipótesis -- Marco teórico -- Materiales y métodos -- Resultados -- Discusión -- Conclusión -- Recomendaciones. | ||
520 | _aResumen : El propósito fundamental de la presente investigación fue determinar la relación que existe entre la identidad de marco de Blubaster y el su posicionamiento y como propósito secundario describir la información recogida de los usuarios de las salas de video para posteriormente diseñar un plan de identidad de investigación no experimental con un diseño transeccional--Correlacional / descriptivo , para lo cual se seleccionó una muestra de 381 usuarios de salas de video de una población de 45504 que residen en las ciudades de Huaraz e independencia . A esta población se le aplicó un cuestionario que fue validado por expertos con un promedio de significancia menor al 5% y el instrumento utilizado tuvo un nivel de confiabilidad de 63.6% de acuerdo al Alfa de Cronbach; lo que demuestra que el instrumento realmente mide lo que pretende medir . Se encontró como principal resultado que la identidad de marca de Blubaster tiene un nivel de relación bajo con su posicionamiento; lo que se corrobora con los antecedentes y el marco teórico donde se establece que una adecuada gestión de la identidad de marca tiene correlación con el nivel de posicionamiento alto. | ||
650 | 0 |
_9594 _aIDENTIDAD DE MARCA |
|
650 | 0 |
_aAnálisis formal de riesgos _b _916916 |
|
650 | 0 |
_aEXTRUSIÓN _916303 |
|
700 | _aJamanca Pariamachi Coco Eliseu | ||
710 | _aUniversidad Nacional Santiago Antunez de Mayolo | ||
942 |
_2ddc _cTES _e2015 _iT01-AD _hS17 |