000 | 02802nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c24705 _d24705 |
||
003 | UNASAM - BIBLIOTECA CENTRAL | ||
005 | 20220422153910.0 | ||
008 | 190618b ###||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cUNASAM - BIBLIOTECA CENTRAL | ||
041 | _aspa | ||
044 | _bPerú | ||
090 |
_aCI _y2018 |
||
100 |
_919099 _aPaccini Sánchez, Jean Carlos |
||
245 | _aAnálisis de alternativas técnico - económicas para estabilizar el talud ubicado en el Km. 3+310 al Km. 3+490 de la vía Chontayoc, Tinyash, Distrito de Independencia- Huaraz - Ancash | ||
260 |
_aHuaraz _c2018 |
||
300 |
_a176 h. _bCuadros, gráficos, imágenes _c30cm. _eCD |
||
500 | _aAsesor: Elio Alberto Milla Vergara | ||
502 | _aTesis (ing.) Universidad Nacional Santiago Antunez de Mayolo, Facultad de Ingeniería civil, Escuela Profesional de Ingeniería civil, 2018 | ||
504 | _aBibliografía: h. 173-175 | ||
505 | _aIntroducción -- CAP. I. Planteamiento de la investigación -- Hipótesis -- Objetivos -- CAP. II. Marco teórico -- CAP. III. Metodología de la investigación -- CAP. IV. Estudio y diseño de estabilidad del talud -- Resultados y discusión -- Conclusiones -- recomendaciones -- Bibliográfia -- anexos | ||
520 | _aLa presente tesis tuvo como objetivo general analizar tres alternativas técnico - económicas para estabilizar el talud ubicado en el Km 3+310 al Km 3+490 de la vía Chontayoc – Tinyash, para solucionar el problema de deslizamiento de talud que ocurre en el sitio. Se ha recopilado información topográfica y geotécnica que permita modelar el talud en estudio en el software GeoStudio 2007 version 7.10 build 4143 - SLOPE/W (Student license). La estabilidad del talud se ha analizado y diseñado en condición estática y pseudoestática aplicando las alternativas: Reforzamiento de la superficie con geosintéticos, pantallas o muros anclados y muro de contención por gravedad. Los resultados obtenidos muestran que las alternativas técnicas aplicando la metodología de reforzamiento de la superficie con geosintéticos y la metodología de pantallas o muros anclados cumplen con los factores de seguridad mínimos establecidos en la Norma CE.020 Estabilización de suelos y taludes del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), en el aspecto económico estabilizar el talud con el reforzamiento de la superficie con geosintéticos resulta un 14.76% más económico que las pantallas o muros anclados. Por lo que, se concluye que bajo las condiciones topográficas y geotécnicas de la zona en estudio la alternativa viable técnica y económica para estabilizar el talud es aplicando el reforzamiento de la superficie con geosintéticos. | ||
650 | 0 |
_919101 _aEstabilidad del talud |
|
650 | 0 |
_919102 _ametodología de estabilización |
|
942 |
_2ddc _cTES |