000 | 02714nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c24698 _d24698 |
||
003 | UNASAM - BIBLIOTECA CENTRAL | ||
005 | 20220422153910.0 | ||
008 | 180913b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cUNASAM - BIBLIOTECA CENTRAL | ||
041 | _aspa | ||
044 |
_bPerú _cPER |
||
090 |
_aCI _y2017 |
||
100 |
_aSifuentes Castillo, John Alex _918829 |
||
245 | 0 |
_aAnálisis técnico - económico entre los sistemas de muros de ductilidad limitada y de albañilería de un edificio de menor envergadura con relación largo ancho mayor A5, en la urbanización los Olivos - Huaraz - 2015 _c/ John Alex Sifuentes Castillo |
|
260 |
_aHuaraz _c2017 |
||
300 |
_c30 cm. _a356 h. _bGráficos, tablas, planos |
||
500 | _aAsesor: Richard Alberto Depaz Blácido | ||
502 | _aTesis (ing.) Universidad Nacional Santiago Antunez de Mayolo, Facultad de Ingeniería civil, Escuela Profesional de Ingeniería civil, 2017 | ||
504 | _aBibliografía: h. | ||
505 | _aIntroducción -- CAP. I. Planteamiento de la investigación y Metodología de la investigación -- CAP. II. Marco teórico Sistemas Estructurales -- Muros de ductilidad limitada -- requisitos básicos reglamentarios para diseño de muros de ductilidad limitada -- CAP. III. Diseño de sistemas estructurales CAP. IV. Contrastación de hipótesis -- Conclusiones -- recomendaciones -- anexos | ||
520 | _ala presente investigación tiene por objetivo, realizar el análisis comparativo, técnico económico, entre los sistemas de muros de ductilidad limitada y de albañilería confinada de un edificio unifamiliar de 4 niveles mas un semi sotano, ubicado en la Urb. Los Olivos, distrito de Independencia, Región Ancash, sobre un terreno de área 87.37 m2., cimentada sobre un suelo gravo arcilloso que posee una relación largo ancho mayor a 5. para el primer sistema estructural se usa muros de ductilidad limitada de 130mm de espesor a lo largo del eje Y-Y y muros estructurales en el eje X-X, por la escasa densidad de muros en ese sentido. para el segundo sistema estructural se usan muros de albañilería confinada de 130x400 mm, vigas de 250x350 mm en la fachada y el ducto de iluminación de la edificación, vigas soleras de 130x300 mm, vigas chatas para apoyar la escalera y una parte de aligerado, vigas peraltadas de 250x400 mm en la parte media de la edificación y 300x350 mm en la fachada de la edificación y el ducto de iluminación, las losas son aligeradas de 170mm de espesor, y una platea de cimentación con vigas cimentadas. | ||
526 | _aIngeniería Civil | ||
650 | 0 |
_918837 _aSistemas de muros |
|
650 | 0 |
_918839 _aDuctibilidad |
|
651 | _zPerú | ||
910 | _aLVO | ||
942 |
_2ddc _cTES _e2017 _iCI |