000 | 02877nam a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c24661 _d24661 |
||
003 | UNASAM - BIBLIOTECA CENTRAL | ||
005 | 20220422153907.0 | ||
008 | 180913b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cUNASAM - BIBLIOTECA CENTRAL | ||
041 | _aspa | ||
044 |
_bPerú _cPER |
||
090 |
_aCI _y2017 |
||
100 |
_aMaguiña Romero, Iris Meyer _915318 |
||
245 | 0 |
_aUso de fotogrametria con drones y levantamiento topográfico para el planteamiento hidráulico del drenaje pluvial de minas a tajo abierto _c/ Iris Meyer Maguiña Romero |
|
260 |
_aHuaraz _c2017 |
||
300 |
_c30 cm. _a185 _bImágenes, planos, gráficos |
||
500 | _aAsesor: Elio Milla Vergara | ||
502 | _aTesis (ing.) Universidad Nacional Santiago Antunez de Mayolo, Facultad de Ingeniería civil, Escuela Profesional de Ingeniería civil, 2017 | ||
504 | _aBibliografía: h. 183-185 | ||
505 | _aIntroducción -- CAP. I. Generalidades -- Planteamiento de la investigación -- Hipótesis -- Objetivos -- CAP. II. Recopilación y análisis de la información CAP. III Generalidades sobre fotogrametria -- CAP. IV. Generalidades sobre el uso del levantamiento topográfico (GPS) en fotogrametria -- CAP. V. Caracterización del lugar de estudio, equipo, instrumentación y materiales utilizados. -- CAP. VI. Procedimiento de la investigación -- CAP. VII . Resultados y discusión -- Conclusiones -- recomendaciones -- Bibliográfia -- anexos | ||
520 | _aLa fotogrametría se utiliza hace casi un siglo para la elaboración de cartografía general o topográfica, en escalas medias e incluso grandes. Se han desarrollado metodologías que permiten el levantamiento en 3D de grandes extensiones de terreno, en comparación con un levantamiento topográfico convencional, ya que al realizar este, el topógrafo solamente extrae los detalles necesarios para desarrollar el proyecto de ingeniería determinado a realizarse en dicho sector. De esta manera la fotogrametría y la topografía son la amalgama perfecta para realizar un completo estudio de terreno. este proyecto de investigación denominado " uso de fotogrametría con drones y levantamiento topográfico para planteamiento hidráulico del drenaje pluvia de minas a tajo abierto" plantea el uso de tecnología en diferentes actividades mineras, uso de drones, esta tecnología con drones es importante utilizarla el tajo ya que es un área muy dinámica por su topografía cambiante, por ello es importante realizar y monitorear constantemente así poder realizar cambios en el planteamiento hidráulico del drenaje pluvial con facilidad. | ||
526 | _aIngeniería Civil | ||
650 | 0 |
_915335 _aFotogrametría con drones |
|
650 | 0 |
_915337 _alevantamiento topografico |
|
650 | 0 |
_915338 _aPlanteamiento hidráulico |
|
651 | _zPerú | ||
910 | _aLVO | ||
942 |
_2ddc _cTES _e2017 _hBCFICCI422 |