000 | 00884nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNASAM - BIBLIOTECA FEC | ||
008 | 181106b per||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cUNASAM - BIBLIOTECA FEC | ||
041 | _aspa | ||
044 |
_cPER _bPerú |
||
090 |
_aT02-EC _lO73 _y2013 |
||
100 | _aOrtecho Duran,Mabel Marilyn | ||
100 | _aRamirez Montes,Jackeline Cinthia | ||
245 | 0 |
_aLa influencia del capital humano en el crecimiento Economico del Perú en el periodo 2000-2012 _c/ Mabel Marilyn Ortecho Duran Jackeline Cinthia Ramirez Montes |
|
260 |
_aHuaraz : _c2013. |
||
300 | _a50 hojas. | ||
300 | _b Cuadros graficos encuestas. | ||
300 | _c30 cm. | ||
502 | _a Modalidad: PTP | ||
502 | _aAsesor: Castro Gutierrez, Juan. | ||
502 | _aTesis de Licenciatura, Escuela profesional de Economía. | ||
942 |
_2ddc _cTES _e2013 _iT02-EC _hO73 |
||
999 |
_c24554 _d24554 |