000 | 01652nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c24110 _d24110 |
||
003 | UNASAM - BIBLIOTECA FEC | ||
005 | 20220422153821.0 | ||
008 | 180913b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cUNASAM - BIBLIOTECA FEC | ||
041 | _aspa | ||
082 | _221 | ||
100 | _aFiguero Osorio Tania | ||
245 | 0 | _aSistema de Control de Medicamentos y su Aplicación Contable en el Area de Farmaciade la Clinica San Pablo - Huaraz | |
260 |
_aHuaraz. _c2005 |
||
300 |
_a 100 hojas. _bil. _c30 cm |
||
500 | _aANEXO.Procedimiento para mejorar control de medicamentos y , entrevistas | ||
502 | _aTesis (para optar el titulo profesional de. Contador Publico )Universidad Nacional Santiago Antunez De Mayolo, Escuela Profesional de contabilidad | ||
502 | _aCastro Palma, José. | ||
504 | _aBibliografia hoja 94,95 | ||
505 | _aCap.-I Planteamiento del problema Cap.II -Marco teórico -Cap.-III Resumen conclusión | ||
520 | _aNuestra Tesis denominada Sistema de Control de medicamento y su aplicación contable en el Área de Farmacia de la Clínica San Pablo Huaraz, toma de referencia a esta Empresa , debido a que se encontraron problemas en cuanto a su sistema de control de medicamento en el área de farmacia el cual es inadecuado, existiendo un desconocimiento real del movimiento de los medicamentos, asimismo existen problemas en los requerimientos realizados por la sede Huaraz a la oficina principal en Lima (Surco), el abastecimiento de medicamentos sufre mucha demora . | ||
650 | 0 |
_92537 _aControl de medicamentos |
|
942 |
_2ddc _cTES _e2005 _iT02-CO |
||
942 |
_hF52 _2ddc |