000 | 01173nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c24044 _d24044 |
||
003 | UNASAM - BIBLIOTECA CENTRAL | ||
005 | 20220422153816.0 | ||
008 | 181012b per ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cUNASAM - BIBLIOTECA CENTRAL | ||
041 | _aspa | ||
100 |
_9475 _aPadilla Villar, Fernando Jorge |
||
245 | _aDiseño optimo del tajo abierto cienaga norte para la generación de la máxima rentabilidad en la unidad mineraTantahatay de la Compañía minera Colmolache S.A. periodo 2015-2017 | ||
260 |
_aHuaraz _c2015 |
||
300 |
_a109 hojas _bTablas _c30 cm |
||
504 | _aBibliogrfia : hoja 104 | ||
505 | _aCap.-I Generalidades CAP.-ii Fundamentación Cap.-III Metodología Cap.- IV Resultado de la investigación | ||
520 | _aEl presente trabajo de investigación trata sobre la importancia de efectuar un adecuado diseño óptimo del tajo abierto Ciénaga Norte para la generación de la máxima rentabilidad en la Compañía Minera Coimolache S.A. mediante la observación geológica. | ||
650 | 0 |
_2Ingeniería Minas _9478 _aMáxima rentabilidad en la unidad minera |
|
942 |
_2ddc _cTES _eT09-MI / P 14 _h0149 / 2015 |