000 | 01205nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c24031 _d24031 |
||
003 | UNASAM - BIBLIOTECA CENTRAL | ||
005 | 20220422153816.0 | ||
008 | 181011b per||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cUNASAM - BIBLIOTECA CENTRAL | ||
041 | _aspa | ||
100 |
_9286 _aHuerta Liuya, Helzya Magaly |
||
245 | _aAplicación de la ERNG ERNP para minmizar los accidentes e incidentes en la unidad Pierina Barrick- construcción de Leachpad | ||
260 |
_aHuaraz _c2014 |
||
300 |
_a122 hojas _bilustraciones _c30 cm |
||
504 | _aBibliografia : hoja 118,119 | ||
505 | _aCap.-I Generalidades Entorno físico Cap.- II Fundamentación Marco Teórico Cap.- III Metodología El problema Cap.- IV Resultado de la investigación | ||
520 | _aEl objetivo general del presente trabajo ha sido minimizar los accidentes e incidentes de la Empresa Conalvias Construcciones S.A.C. Sucursal Perú , para ello se ha hecho uso de nuevas herramientas de gestión . El trabajo se aplicó a la construcción del Leach Pad Fase VI- Mina Pierina. | ||
650 | 0 |
_aPara minimizar los accidentes e incidentes en la unidad Pierina _9290 |
|
942 |
_2ddc _cTES _eT09-MI / H 87 _h0133 / 2014 |