000 | 01974nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c23615 _d23615 |
||
003 | UNASAM - BIBLIOTECA CENTRAL | ||
005 | 20220422150542.0 | ||
008 | 180913b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cUNASAM - BIBLIOTECA CENTRAL | ||
041 | _aspa | ||
044 |
_bPerú _cPER |
||
090 |
_aT08- CI _l C-25 _y2017 |
||
100 |
_aCano Reyes, Marco Antonio _914938 |
||
245 | 0 |
_aAplicación del enfoque basado en procesos en la realizacion de las actividades de topografia en superficie para la etapa de trabajos de campo _c/ Marco Antonio Cano Reyes |
|
260 |
_aHuaraz _c2017 |
||
300 |
_c30 cm. _a139 h. _bfotos, graficos |
||
500 | _aAsesor: Samuel Tamara Rodriguez | ||
502 | _aTesis (ing.) Universidad Nacional Santiago Antunez de Mayolo, Facultad de Ingeniería civil, Escuela Profesional de Ingeniería civil, 2017 | ||
504 | _aBibliografía: h. 79-82 | ||
505 | _aIntroducción -- CAP. I. Planteamiento de la investigacíon -- Hipotesis -- Objetivos -- CAP. II. Metodologia de la investigación -- CAP. II.Marco teórico -- Condición operacional del pavimento rígido -- CAP. IV. Resultados y discusión -- Conclusiones -- recomendaciones -- Bibliográfia -- anexos | ||
520 | _aEn la presente tesis se ha desarrollado procedimientos sistematizados en las actividades de topografía en superficie para la etapa de trabajos de campo, fundamentados en la aplicación del enfoque basado en procesos, siguiendo los lineamientos de las normas internacionales de sistemas de gestión calidad ISO 9000:2008, identificando y planificando los procesos de las actividades de topografía en superficie, para mejorar el desarrollo de las mismas y que puedan ser aplicadas por aquellas organizaciones que prestan servicios de topografía. | ||
526 | _aIngeniería Civil | ||
650 | 0 |
_aTOPOGRAFÍA _97141 |
|
650 | 0 |
_914941 _aprocesos |
|
650 | 0 |
_914942 _aenfoque |
|
651 | _zPerú | ||
942 |
_2ddc _cTES _e2017 _iT08- CI _h C25 |