000 | 02895nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNASAM - BIBLIOTECA CENTTRAL | ||
005 | 20220831100120.0 | ||
008 | 181106b per||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_cUNASAM - BIBLIOTECA CENTRAL _aUNASAM - BIBLIOTECA |
||
041 | _aspa | ||
044 |
_cPER _bPerú _ape |
||
090 |
_aT02-EC _lB25 _y2015 |
||
100 | _aBarrenechea Chamorro, Cristo | ||
245 | 0 |
_aProductividad total de factores y crecimiento económico en el Perú: 1990 - 2013. _c/ Barrenechea Chamorro Cristo. |
|
260 |
_aHuaraz: _bUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Facultad de Economía y Contabilidad. _c2015. |
||
300 |
_a104 h.: _btabl., graf.; _c30 cm. |
||
500 | _aANEXO: Base de datos de la investigación. | ||
500 | _aASESOR: Manrique Cáceres, Jorge Teófilo. | ||
502 | _aTesis (Lic.) -- Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Facultad de Economía y Contabilidad, Escuela profesional de Economía, 2015. | ||
504 | _aBIBLIOGRAFÍA: h.100 - 103. | ||
505 | _aCONTENIDO: Cap.- I Introducción. -- Cap.-II Marco referencial. -- Cap.- III Metodología de la investigación. -- Cap.- VI Resultados. -- Cap.- V Discusión. -- Cap.- VI Conclusiones y recomendaciones. | ||
520 | _aRESUMEN: El objetivo de este trabajo de investigación es determinar la influencia de la Productividad Total de Factores (PTF) en el Crecimiento Económico del Perú, basado en el planteamiento de Solow, quien llegó a determinar y plantear, lo que él denominó “Residual de Solow" que no es sino aquel factor que determina la productividad y que resume el nivel tecnológico que tiene el país. La tecnología es un factor que va a determinar las posibilidades de lograr el desarrollo en el largo plazo, de allí la importancia de su medición; cómo es un factor que no se determina de manera directa sino más bien de manera indirecta, se calcula por diferencia entre la tasa de crecimiento del producto y las tasas de productividad del capital y de la mano de obra, considerando la participación de cada de ellas, medida por su elasticidad. Se plantea el modelo de crecimiento de Solow, que relaciona los factores de producción capital y trabajo. Este primer proceso se desarrolla en la presente tesis, para luego mediante un modelo econométrico realizar la contrastación de la hipótesis Principal acerca de la influencia de la Productividad Total de Factores (PTF) en el Crecimiento Económico del país. Encontrándose que la productividad total influyó positivamente en el Crecimiento Económico del Perú en el Periodo 1990 - 2013. | ||
650 | 0 |
_919472 _aCRECIMIENTO ECONÓMICO |
|
650 | 0 |
_920899 _aPRODUCTIVIDAD TOTAL DE FACTORES |
|
700 |
_912332 _aManrique Cáceres, Jorge Teofilo |
||
710 | _aUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (Ancash) | ||
942 |
_2ddc _cTES _e2015 _iT02-EC _hB25 _kEconomista |
||
999 |
_c22682 _d22682 |