000 | 02583nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNASAM - BIBLIOTECA CENTRAL | ||
005 | 20220818104038.0 | ||
008 | 181106b per||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_cUNASAM - BIBLIOTECA CENTRAL _aUNASAM - BIBLIOTECA |
||
041 | _aspa | ||
044 |
_cPER _bPerú _ape |
||
090 |
_aT02-EC _lC14 _y2014 |
||
100 |
_aCáceres Valverde, Shanell Margoth _920321 |
||
245 | 0 |
_aLa gestión de inventarios económicos y la rentabilidad de las PYMES comercializadoras de repuestos automotrices Huaraz, periodo 2011 - 2012. _c/ Cáceres Valverde Shanell Margoth. |
|
260 |
_aHuaraz: _c2014. _bUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Facultad de Economía y Contabilidad. |
||
300 |
_a72 h.: _btabl.; _c30 cm. |
||
500 | _aANEXO: Matriz de consistencia. | ||
500 | _aASESOR: Manrique Cáceres, Jorge Teófilo. | ||
502 | _aTesis (Lic.) -- Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Facultad de Economía y Contabilidad, Escuela profesional de Economía, 2014. | ||
504 | _aBIBLIOGRAFÍA: h. 70 - 71. | ||
505 | _aCONTENIDO: Introducción. -- Marco referencial. -- Metodología. -- Resultados. -- Conclusiones y recomendaciones. | ||
520 | _aRESUMEN: La presente investigación permitirá conocer y comparar cuantitativamente la relación existente entre rentabilidad y gestión de inventarios, resultado que orientará a las empresas a mejorar sus políticas de compra y a gestionar de manera eficiente sus inventarios, con la consiguiente mejora de su posición financiera y económica en el sector de comercialización de repuestos automotrices. La gestión de inventarios es uno de los temas vistos dentro de la gestión de empresas, esta trata del manejo de los inventarios (inventario excesivo o inventario faltante) es decir qué cantidad de bienes tiene que tener la empresa en stock, para atender a su demanda, a fin de que sus utilidades sean máximas, sus costos sean mínimos pero al mismo tiempo evitar los costos de pérdida por faltante de inventarios. Entonces uno de los grandes desafíos del control de inventarios consiste en mantener los niveles adecuados de inventarios para que la empresa alcance sus prioridades competitivas con mayor eficiencia. | ||
650 | 0 |
_919429 _a LA RENTABILIDAD Y OBLIGACIONES DE LA EMPRESA |
|
700 |
_912332 _aManrique Cáceres, Jorge Teofilo |
||
710 | _aUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (Ancash) | ||
856 | _uhttp://repositorio.unasam.edu.pe/handle/UNASAM/896 | ||
942 |
_2ddc _cTES _e2014 _iT02-EC _hC14 _kEconomista |
||
999 |
_c22655 _d22655 |