000 | 03225nam a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNASAM - BIBLIOTECA CENTRAL | ||
005 | 20220818093441.0 | ||
008 | 181106b per||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_cUNASAM - BIBLIOTECA CENTRAL _aUNASAM - BIBLIOTECA |
||
041 | _aspa | ||
044 |
_cPER _bPerú _ape |
||
090 |
_aT02-EC _lG84 _y2013 |
||
100 | _aGuardia Lopez, Sandra Yissela | ||
100 |
_aRodriguez Robles, Yamile Zaydeth _99774 |
||
245 | 0 |
_aInfluencia del tipo de cambio real e ingreso de los Estados Unidos en el comportamiento de las exportaciones no tradicionales del Perú, periodo 1998 - 2011. _c/ Guardia López Sandra Yissela, Rodriguez Robles Yamile Zaydeth. |
|
260 |
_aHuaraz: _c2013. _bUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Facultad de Economía y Contabilidad. |
||
300 |
_a101 h.: _btabl., graf.; _c30 cm. |
||
500 | _aANEXO: Prueba de raíz unitaria para las exportaciones no tradicionales, los tipos Cambio real y el PBI de Estados Unidos. Prueba de casualidad de Granger. Datos de la investigación. | ||
500 | _aASESOR: Castro Gutiérrez, Juan Manuel. | ||
502 | _aTesis (Lic.) -- Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Facultad de Economía y Contabilidad, Escuela profesional de Economía, 2013. | ||
504 | _aBIBLIOGRAFÍA: h. 75 - 78. | ||
505 | _aCONTENIDO: Introducción. -- Marco referencial. -- Metodología. -- Resultados. -- Discusión. -- Conclusiones y recomendaciones. | ||
520 | _aRESUMEN: El presente estudio tiene por finalidad analizar la influencia del Tipo de Cambio Real Bilateral y el Ingreso de los Estados Unidos en las Exportaciones no Tradicionales en el Perú, periodo 1998 - 2011, bajo el análisis de la teoría sobre Exportaciones, el modelo econométrico y diversos estudios que se realizaron empleando variables macroeconómicas en el modelo. Donde se señala la relación directa entre la variable dependiente y las variables independientes. La economía peruana ha registrado un incremento sostenido de las Exportaciones No Tradicionales entre los años 1991 y 2008. Este crecimiento esta explicado, entre otros factores, por la depreciación del tipo de cambio real bilateral y el crecimiento sostenido de la economía de nuestro primer socio comercial, Estados Unidos. Este incremento sostenido, a partir del año 2000, se debe, entre otros a los acuerdos comerciales que nuestro país empezó a negociar. Las Exportaciones no tradicionales en el Perú han crecido considerablemente debido a que Estados Unidos sigue siendo un mercado relevante, además dela entrada en vigencia de nuevos acuerdos comerciales. En el corto plazo están por entrar en vigencia los acuerdos con Panamá, México y Japón, y la idea es que pronto pueda el país comercializar más productos con beneficios con todos esos países. Es por ello que pretendemos analizar este hecho desde el punto de vista económico. | ||
650 | 0 |
_aÍNDICE DE PRECIOS _922213 |
|
700 |
_918907 _aCastro Gutiérrez, Juan Manuel |
||
710 | _aUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (Ancash) | ||
856 | _uhttp://repositorio.unasam.edu.pe/handle/UNASAM/896 | ||
942 |
_2ddc _cTES _e2013 _iT02-EC _hG84 _kEconomista |
||
999 |
_c22647 _d22647 |