000 | 02018nam a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNASAM - BIBLIOTECA CENTRAL | ||
005 | 20220819065108.0 | ||
008 | 181106b per||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_cUNASAM - BIBLIOTECA CENTRAL _aUNASAM - BIBLIOTECA |
||
041 | _aspa | ||
044 |
_cPER _bPerú _ape |
||
090 |
_aT02-EC _lL45 _y2010 |
||
100 | _aLeon Silva, Marlon Eduardo | ||
245 | 0 |
_aApertura económica y crecimiento económico en el Perú, periodo 1980 - 2009. _c/ León Silva Marlon Eduardo. |
|
260 |
_aHuaraz: _c2010. _bUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Facultad de Economía y Contabilidad. |
||
300 |
_a83 h.: _bil., graf.; _c30 cm. |
||
500 | _aANEXO: Matriz de consistencia. Cuadros, gráficos y tablas del resultados del análisis. | ||
500 | _aASESOR: Castro Gutiérrez, Juan Manuel. | ||
502 | _aTesis (Lic.) -- Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Facultad de Economía y Contabilidad, Escuela profesional de Economía, 2010. | ||
504 | _aBIBLIOGRAFÍA: h. 69 - 72. | ||
505 | _aCONTENIDO: Cap.- I Introducción. -- Cap.- II Marco Referencial. -- Cap.-III Materiales y métodos. -- Cap.- IV Resultados. -- Cap.- V Discusión. -- Cap.- VI Conclusiones y recomendaciones. | ||
520 | _aRESUMEN: La presente investigación pretende aplicar la relación existente entre la apertura económica y el crecimiento del país, la investigación toma dos variables representativas de la apertura económica: la apertura comercial y los términos de intercambio, ello con la finalidad de determinar la participación cuantitativa de dichas variables en el desarrollo económico del Perú. | ||
650 | 0 |
_98443 _aCRECIMIENTO ECONÓMICO |
|
650 | 0 |
_919666 _aAPERTURA COMERCIAL |
|
700 |
_918907 _aCastro Gutiérrez, Juan Manuel |
||
710 | _aUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo ( Ancash) | ||
856 | _u http://repositorio.unasam.edu.pe/handle/UNASAM/896 | ||
942 |
_2ddc _cTES _e2010 _iT02-EC _hL45 _k Economista |
||
999 |
_c22613 _d22613 |