000 | 02384nam a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNASAM - BIBLIOTECA CENTRAL | ||
005 | 20220820030245.0 | ||
008 | 181106b per||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_cUNASAM - BIBLIOTECA CENTRAL _aUNASAM - BIBLIOTECA |
||
041 | _aspa | ||
044 |
_cPER _bPerú _ape |
||
090 |
_aT02-EC _lA62 _y2007 |
||
100 | _aAntunez Milla, Ruben Darío | ||
100 | _aOsorio Muñoz, María Alejandrina. | ||
245 | 0 |
_aAnálisis de la influencia de los niveles de educación en los ingresos de la PEA ocupada de la ciudad capital del Distrito de Huaraz - 2007. _c/ Antunez Milla Ruben Darío, Osorio Muñoz María Alejandrina. |
|
260 |
_aHuaraz : _c2007. _bUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Facultad de Economía y Contabilidad. |
||
300 |
_a107 h.: _btabl., graf.; _c30 cm. |
||
500 | _aANEXO : Delimitación de la población en estudio. Estructura de la población según actividad. Modelo del cuestionario de investigación. Ingresos mensuales por actividad principal. Base de datos utilizada para el procesamiento. | ||
500 | _a ASESOR : Castro Gutiérrez, Juan. | ||
502 | _aTesis (Lic.) -- Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Facultad de Economía y Contabilidad, Escuela profesional de Economía, 2007. | ||
504 | _a BIBLIOGRAFÍA : h. 104-106 | ||
505 | _aCONTENIDO : Cap.- I Introducción. -- Cap.- II Marco teórico. -- Cap.- III Materiales y métodos. -- Cap.- IV Resultados. -- Cap.- V Discusión. -- Conclusiones y recomendaciones. | ||
520 | _aRESUMEN : El presente estudio aborda la influencia que logran tener los niveles de educación alcanzados por la población en sus actuales de ingreso; tomando para ello a una muestra representativa de la población económicamente activa ocupada, de ambos sexos, que se encuentran en el largo de edad comprendido entre los 25 a 65 años y que poseen sólo educación superior; tanto en forma completa e incompleta dentro del ámbito de estudio de la cuidad capital del distrito de Huaraz. | ||
650 | 0 |
_919491 _a INFLUENCI DE NIVEL EDUCACIÓN |
|
700 |
_918895 _aCastro Gutiérrez, Juan |
||
710 | _aUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo ( Ancash) | ||
856 | _uhttp://repositorio.unasam.edu.pe/handle/UNASAM/896 | ||
942 |
_2ddc _cTES _e2007 _iT02-EC _hA62 _k Economista |
||
999 |
_c22565 _d22565 |