000 | 01725nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c22517 _d22517 |
||
003 | UNASAM - BIBLIOTECA CENTRAL | ||
005 | 20220422142925.0 | ||
008 | 180913b per||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cUNASAM - BIBLIOTECA CENTRAL | ||
041 | _aspa | ||
044 |
_bPerú _cper.- |
||
082 | _2 | ||
090 |
_aT02-CO _lL45 _y2015 |
||
100 |
_aLeon Salvador, Yulisa Deifilia _917575 |
||
245 | 0 |
_aLa inversión y su incidencia en la generación de valor y la valorización de la empresa industrialplasticos nacionales S.A.2009-2013 _cLeon Salvador, Yulisa Deifilia |
|
260 |
_aHuaraz. _c2015 |
||
300 |
_a116 hojas. _bgrafs-tabs. _c30cm |
||
500 | _a ANEXO : Problemas Objetivos Hipótesis Variables Indicadores generales específicos. | ||
500 | _aASESOR : Minaya Chavez, Alberto | ||
502 | _aTesis de Licenciatura Escuela Profesional de Contabilidad | ||
504 | _aREFERENCIA BIBLIOGRÁFICA : hoja 107, 109 | ||
505 | _aCONTENIDO : Introducción --Marco teórico --Materiales y métodos ---Discusión --Conclusiones y recomendaciones | ||
520 | _aRESUMEN : El objetivo principal de esta investigación es estudiar la inversión y su incidencia en la generación de valor de la empresa industrial Plasticos Nacionales S.A. 2009-2014. con la finalidad de cuantificar el valor generado en las inversiones realizadas, ya que estas influyen en el valor de la empresa. | ||
650 | 0 |
_aINVERSIONES DE CAPITAL _930194 |
|
710 | _aUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo ( Ancash) | ||
856 | _uhttp://repositorio.unasam.edu.pe/handle/UNASAM/896 | ||
942 |
_e2015 _iT02-CO _2ddc _cTES _hL45 _kContador Público |