000 | 02137nam a2200325Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c22376 _d22376 |
||
003 | UNASAM - BIBLIOTECA CENTRAL | ||
005 | 20220422142902.0 | ||
008 | 180913b per||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cUNASAM - BIBLIOTECA CENTRAL | ||
041 | _aspa | ||
044 |
_bPerú _cper |
||
082 | _2 | ||
090 |
_aT02-CO _lJ13 _y2011 |
||
100 |
_aJachilla Rosales, Vanesa Mónica _910523 |
||
100 |
_aRodriguez Vera, Leylee Yaneth _910524 |
||
245 | 0 |
_aSistema de costos ABC y su influencia en la gestión de las instituciones educativas privadas ba-sica de la ciudad de Huaraz-2010, _cJachilla Rosales, Vanesa Mónica |
|
260 |
_aHuaraz. _c2011 |
||
300 |
_a111 hojas _bquads. grafs. _c30 cm |
||
500 | _a ANEXO : Problemas Objetivos Hipótesis Variables Indicadores Generales Específicos | ||
500 | _aASESOR : Allauca Castillo, Wendy July | ||
502 | _aTesis de Licenciatura Escuela Profesional de Contabilidad | ||
504 | _aBIBLIOGRAFÍA : hoja 108, 110 | ||
505 | _aCONTENIDO : Cap.-I Introducción Cap,- II Marco Referencial CAP.- III Materiales y Métodos Cap.-IV Resultados Cap.- V Discusión. Cap.- VI Conclusión Cap.-VII Recomendaciones . | ||
520 | _aRESUMEN : La Investigación pone a consideración el Sistema de Control ABC, el mismo que implementado adecuadamente dentro de un plan de desarrollo educativo incide en la gestión de las Entidades Educativas Privadas de la Ciudad de Huaraz, el éxito principal de este sistema consiste en gerenciar correctamente las actividades que son las causas de los costos, actividades que consumen recursos y no los productos, por lo tanto la gestión de costos se puede determinar de manera eficiente mediante el seguimiento de las actividades. El objetivo que presentamos. | ||
650 | 0 |
_93386 _aGESTIÓN CULTURAL |
|
700 | _aRodriguez Vera, Leylee Y | ||
710 | _aUniversidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo ( Ancash) | ||
856 | _u http://repositorio.unasam.edu.pe/handle/UNASAM/896 | ||
942 |
_e2011 _iT02-CO _2ddc _cTES _hJ13 _kCONTABILIDAD |