000 | 01701nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c21919 _d21919 |
||
003 | UNASAM - BIBLIOTECA CENTRAL | ||
005 | 20220422142801.0 | ||
008 | 180913b per||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cUNASAM - BIBLIOTECA CENTRAL | ||
041 | _aspa | ||
044 |
_bPerú _cper.- |
||
082 | _2 | ||
090 |
_aT02-CO _y2008 |
||
100 | _aEscudero De La Torre, Marisabel M. | ||
245 | 0 |
_aLa Política de Crédito y su Efecto en la Rentabilidad de la Empresa Servicentro OrtizS.R.L. periódo 2006-2007. _cEscudero De La Torre, Marisabel Magali |
|
260 |
_aHuaraz. _c2008 |
||
300 |
_a 97 hojas. _bcds. _c30 cm. |
||
500 | _a ANEXO : Problema objetivos hipótesis variables problemas específicos | ||
504 | _aASESOR : Ramirez Huerta,Valiente | ||
505 | _aBIBLIOGRAFÍA : hoja 79 | ||
520 | _aCONTENIDO : Cap.- I Planteamiento del problema Cap.- II Marco teórico Cap.- II Materiales y métodos Cap.- IV Resultados Cap.- V Discusión Cap.-VI Conclusiones y Recomendaciones | ||
526 | _aRESUMEN : El trabajo de investigación esta relacionada con la Política de Crédito y su efecto en la rentabilidad de la empresa Servicentro Ortiz SRL. por lo que se plantea la siguiente: Cuál es el efecto de la Politica de Credito en la Rentabilidad de la Empresa Servicentro Ortiz S.R.L., periodo 2006-2007., El volumen de venta al crédito ,inversión en cuentas por cobrar y los gastos de cobranza, como intervienen en la rentabilidad de la empresa Servicentro Ortiz SRL. | ||
650 | 0 |
_95096 _aRENTABILIDAD |
|
856 | _uhttp://repositorio.unasam.edu.pe/handle/UNASAM/896 | ||
942 |
_e2008 _iT02-CO _2ddc _cTES _hE79 |
||
942 |
_hE79 _2ddc |