000 | 01661nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c21907 _d21907 |
||
003 | UNASAM - BIBLIOTECA CENTRAL | ||
005 | 20220422142758.0 | ||
008 | 180913b per||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cUNASAM - BIBLIOTECA CENTRAL | ||
041 | _aspa | ||
044 |
_bPerú _cper.- |
||
082 | _2 | ||
090 |
_aT02-CO _lA 62 _y2008 |
||
100 | _aAntequera Tinoco, Miriam Del Rocio | ||
245 | 0 |
_aLa recaudación tributaria y su incidencia en el financiamiento del presupuesto de ingreso de la Municipalidad Provincial de Huaraz 1998-2007 _cAntequera Tinoco, Miriam Del Rocio |
|
260 |
_aHuaraz. _c2008 |
||
300 |
_a 135 hojas. _bil. grafs. _c30 cm. |
||
500 | _a ANEXO : Estructura del presupuesto de ingreso s de la Municipalidad de Huaraz 2007 | ||
500 | _a ASESOR : Natividad Cerna, Luis | ||
502 | _aTesis de Licenciatura Escuela Profesional de Contabilidad | ||
504 | _a BIBLIOGRAFÍA : hoja 134, 135 | ||
505 | _aCONTENIDO :Cap.-I Marco teórico conceptual Cap.-II Materiales y Métodos Cap.- III Resultados Cap.- IV Discusión de Resultado . | ||
520 | _aRESUMEN :El estudio de investigación que se presenta a continuación , tiene como objetivo determinar la incidencia de los recursos del gobierno local en materia de impuesto, tasas y contribuciones Recaudación Tributaria en el financiamiento del Presupuesto de Ingresos de la Municipalidad Provincial de Huaraz, en el Periodo 1998-2007. | ||
650 | 0 |
_aIMPUESTOS RECAUDACIÓN _93322 |
|
650 | 0 |
_95358 _aDISTRIBUCIÓN DE INGRESOS |
|
856 | _uhttp://repositorio.unasam.edu.pe/handle/UNASAM/896 | ||
942 |
_e2008 _iT02-CO _2ddc _cTES _hA62 |