000 | 01367nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c16408 _d16408 |
||
005 | 20220413181317.0 | ||
008 | 190510b ###||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9789587716115 | ||
040 | _cUNASAM - BIBLIOTECA FAT | ||
041 | _aspa | ||
082 |
_221a ed. _a658.15 _bG96 |
||
100 |
_916541 _aGutiérrez Carmona, Jairo |
||
245 |
_aPlaneación financiera y gestión del valor / _cJairo Gutiérrez Carmona y Diego Francisco Gutiérrez González |
||
260 |
_aBogotá: _bEcoe, _c2018 |
||
300 |
_a330 p.: _bil., cuads, gráfs; _c24 cm. |
||
490 | _aCiencias empresariales, contabilidad y finanzas | ||
500 | _aApéndice: Herramientas del excel p. 319-327. | ||
504 | _aBibliografía: p. 329-330. | ||
505 | _aContenido: Planeación organizacional. -- Planeación financiera y gestión del valor. -- Estados financieros. -- Proyección de estados financieros. -- Medición del objetivo financiero. -- Flujo de caja. -- Costo del capital. -- Base datos Damodaran. -- Valor de empresas. --Evaluación del valor creado Diagnóstico de la planeación financiera. -- Apéndice. | ||
650 | 0 |
_aFINANZAS _91064 |
|
650 | 0 |
_aPLANIFICACIÓN FINANCIERA _95707 |
|
700 |
_916652 _aGutiérrez González, Diego Francisco |
||
942 |
_2ddc _cLIBRO _h658.15 _iG96 |
||
945 | _aERBG |