000 | 01446nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c16327 _d16327 |
||
005 | 20230517081919.0 | ||
008 | 190508b ###||||| |||| 00| 0 spa d | ||
017 | _aM277351995 | ||
020 | _a9684515812 | ||
040 | _cBIBLIOTECA ESPECIALIZADA - FIC. | ||
041 | _aspa. | ||
082 |
_220 _a532.5. _bW55 |
||
100 |
_916271 _aWhite, Frank M. |
||
245 |
_aMecánica de Fluidos. _cFrank M. White. |
||
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aMéxico, D.F. _bMcGraw - Hill. _c1983. |
||
300 |
_a757 p. _bil., figuras, gráficos, cuadros. _c23.5 m. |
||
500 | _aPropiedades Físicas de los Fluidos. Tablas de Flujo Compresible. Películas de Mecánica de Fluidos. Factores de Conversión. Ecuaciones del Movimiento en Coordenadas Cilíndricas. | ||
504 | _apgs: 49, 112, 204, 274, 323, 415,479, 545, 635, 677, 723. | ||
505 | _aIntroducción. Distribución de Presiones en un Fluido. Relaciones Integrales para un volumen de Control. Relaciones diferenciales para una Partícula Fluida. Análisis Dimensional y Semejanza. Flujo Viscoso en Conductos. Flujo en la Capa Limite. }Flujo Incomprensible no Viscoso. Flujo Compresible. Flujo en Canales Abiertos. Turbo maquinas. | ||
650 | 0 |
_916277 _aHistoria y Perspectiva de la Mecánica de Fluidos. |
|
650 | 0 |
_916278 _aFlujo en la capa Limite. |
|
650 | 0 |
_aDIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL _923952 |
|
942 |
_2ddc _cLIBRO _e1a ed. _h532.5. _iW55 |